考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 拟录取类别 | 专项计划 | 备注 |
100088210000273 | 康瀚文 | 全国统考 | 600.00 | 080200http://www.kaoyan365.cn/机械工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210003312 | 张文宇 | 全国统考 | 629.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210002637 | 于藤菲 | 全国统考 | 619.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210008706 | 张佩 | 全国统考 | 593.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210008607 | 钟诚 | 全国统考 | 587.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210003182 | 孙林林 | 全国统考 | 583.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210008606 | 杨宝磊 | 全国统考 | 566.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007274 | 董振东 | 全国统考 | 562.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007435 | 任云霄 | 全国统考 | 547.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005027 | 刘鑫 | 全国统考 | 537.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
102488121810079 | 陈洪乾 | 全国统考 | 645.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100068210505662 | 沈飞 | 全国统考 | 573.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
105618000006298 | 刘鹏 | 全国统考 | 562.00 | 080500http://www.kaoyan365.cn/材料科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210000542 | 孙彩云 | 全国统考 | 593.00 | 081200http://www.kaoyan365.cn/计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
102488121810787 | 赵冠祎 | 全国统考 | 567.00 | 081400http://www.kaoyan365.cn/土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210002455 | 刘卜宁 | 全国统考 | 565.00 | 081400http://www.kaoyan365.cn/土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005493 | 郝瑞琦 | 全国统考 | 608.00 | 085201http://www.kaoyan365.cn/机械工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210000289 | 王锡哲 | 全国统考 | 596.00 | 085201http://www.kaoyan365.cn/机械工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210000267 | 程时意 | 全国统考 | 576.00 | 085201http://www.kaoyan365.cn/机械工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210000737 | 龚必成 | 全国统考 | 576.00 | 085201http://www.kaoyan365.cn/机械工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210000271 | 黄潇辉 | 全国统考 | 561.00 | 085201http://www.kaoyan365.cn/机械工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005783 | 封帆 | 全国统考 | 625.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007104 | 周蒙 | 全国统考 | 615.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005740 | 邹洋 | 全国统考 | 611.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007050 | 李宾 | 全国统考 | 611.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210003338 | 王康年 | 全国统考 | 603.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210006199 | 顾军义 | 全国统考 | 602.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210004373 | 杜海河 | 全国统考 | 595.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210008131 | 韩昆 | 全国统考 | 594.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210008143 | 张晓峰 | 全国统考 | 594.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210003031 | 高雅 | 全国统考 | 593.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007610 | 宋少龙 | 全国统考 | 591.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005071 | 朱昱庠 | 全国统考 | 590.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005063 | 陈佳艺 | 全国统考 | 589.00 | 085204http://www.kaoyan365.cn/材料工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100068210100455 | 徐月 | 全国统考 | 602.00 | 085210http://www.kaoyan365.cn/控制工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100548000002674 | 王月 | 全国统考 | 582.00 | 085210http://www.kaoyan365.cn/控制工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100078000009842 | 邓治超 | 全国统考 | 566.00 | 085210http://www.kaoyan365.cn/控制工程 | 非全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210000597 | 王宸禹 | 全国统考 | 542.00 | 085210http://www.kaoyan365.cn/控制工程 | 非全日制 | 定向就业 | 无专项计划 | |
100078000011688 | 王勃元 | 全国统考 | 603.00 | 085211http://www.kaoyan365.cn/计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
104868211020367 | 屈唐 | 全国统考 | 590.00 | 085211http://www.kaoyan365.cn/计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210001076 | 赵珍 | 全国统考 | 586.00 | 085211http://www.kaoyan365.cn/计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100038013008391 | 杨丽芳 | 全国统考 | 556.00 | 085211http://www.kaoyan365.cn/计算机技术 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210008866 | 马文静 | 全国统考 | 625.00 | 085213http://www.kaoyan365.cn/建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210005935 | 叶金 | 全国统考 | 614.00 | 085213http://www.kaoyan365.cn/建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007970 | 陈东灿 | 全国统考 | 573.00 | 085213http://www.kaoyan365.cn/建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
100088210007524 | 冯田丽 | 全国统考 | 572.00 | 085213http://www.kaoyan365.cn/建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
102868611717466 | 郭雪利 | 全国统考 | 636.00 | 085213http://www.kaoyan365.cn/建筑与土木工程 | 全日制 | 非定向就业 | 无专项计划 | |
说明:个别拟录取考生体检结果异常,须复查,须在2018年4月4日下午16点前提交至北京科技大学校医院并在[url=]研究生[/url]招生系统中录入且显示合格,逾期录取资格取消,录取名额顺延。 |