考场 | 教室 | 考生编号起始编号 | 考试对象 | 备注 |
第1考场 | 教学楼A201 | 115248000000001——115248000000007 | 思想政治教育各方向 | |
115248000000172——115248000000188 | 音乐教育学理论、音乐心理治疗方向 | |
第2考场 | 教学楼A301 | 115248000000037——115248000000066 | 钢琴教育、音乐教育方向 | |
第3考场 | 教学楼A302 | 115248000000067——115248000000096 |
第4考场 | 教学楼A303 | 115248000000097——115248000000126 |
第5考场 | 教学楼A304 | 115248000000127——115248000000156 |
第6考场 | 教学楼A305 | 115248000000157——115248000000171 |
115248000000451——115248000000453 |
第7考场 | 教学楼A203 | 115248000000189——115248000000218 | 音乐表演与教学各方向 | |
第8考场 | 教学楼A205 | 115248000000219——115248000000248 |
第9考场 | 教学楼A401 | 115248000000249——115248000000278 |
第10考场 | 教学楼A402 | 115248000000279——115248000000308 |
第11考场 | 教学楼A403 | 115248000000454——115248000000456 |
115248000000474——115248000000500 |
第12考场 | 教学楼A404 | 115248000000501——115248000000530 |
第13考场 | 教学楼A405 | 115248000000531——115248000000560 |
第14考场 | 教学楼A502 | 115248000000561——115248000000590 |
第15考场 | 教学楼A503 | 115248000000591——115248000000620 |
第16考场 | 教学楼A504 | 115248000000621——115248000000650 |
第17考场 | 115248000000651——115248000000680 |
第18考场 | 教学楼B201 | 115248000000681——115248000000710 |
第19考场 | 教学楼B202 | 115248000000711——115248000000740 |
第20考场 | 教学楼B203 | 115248000000741——115248000000770 |
第21考场 | 教学楼B401 | 115248000000771——115248000000800 |
第22考场 | 教学楼B402 | 115248000000801——115248000000830 |
第23考场 | 教学楼B403 | 115248000000831——115248000000860 |
第24考场 | 教学楼B404 | 115248000000861——115248000000886 |
第25考场 | 教学楼B503 | 115248000000389——115248000000409 | 和声方向 | B503教室 |
1.15248E+14 |
第26考场 | 教学楼B104 | 115248000000430——115248000000437 | 视唱练耳方向 | B104教室 |
第27考场 | 教学楼B504 | 115248000000380——115248000000388 | 作曲与作曲技术理论专业(不含和声、视唱练耳方向) | |
115248000000415——115248000000429 |
115248000000438——115248000000450 |
115248000000919——115248000000923 |
115248000000410——115248000000414 | 计算机音乐作曲专业 | 业务一考场B302教室,业务二考场B504教室 |
115248000000887——115248000000918 |
第28考场 | 教学楼B604 | 115248000000309——115248000000379 | 音乐学专业各方向 | |
第29考场 | 教学楼B405 | 115248000000008——115248000000036 | 舞蹈表演与教育、舞蹈表演 | |
115248000000458——115248000000473 |
第30考场 | 教学楼B204 | 105908765407676、102858212819963、 | 报考外校考生 | |
102858212819962、103198422718333、 |
104148130200098、145358010000048、 |
100338281190075、102788000000750、 |
102788000000749、102788000000751、 |
106078008050503、103468000004113、 |
100288422700001、100288422700002、 |
100288422700003、104898520222066、 |
110728000000330、110728000000329、 |
105898000002008、105748000014370、 |
100338281089228、100338281089229、 |
100338281098101、100338281098102、 |
1.00338E+14 |