学 科 门 类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 经济学院、王亚南经济研究院各学术型专业和南洋研究院、台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法学院、人类学系各学术型专业和公共事务学院、南洋研究院、台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
体育学[0403] | 40 | 40 | 150 | | 300 | |
文学[05](不含外文[0502],不含音乐系和美术系各专业) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新闻传播学院、海外教育学院各学术型专业和台湾研究院的学术型文学类专业执行此分数线 |
文学[0502](外文) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 外文学院各学术型专业执行此分数线 |
音乐系:音乐学[050402] | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | |
美术系:美术学[050403]、设计艺术学[050404] | 45 | 45 | 90 | 90 | 350 | |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | | 300 | 历史系各学术型专业和南洋研究院、台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 |
理学[07](不含生物学[0710]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | 物理系、数学学院、化学系、材料学院、海洋环境学院、电子工程系、智能科学系、生物医学研究院、能源研究院的学术型理学类专业和医学院的非生物类学术型理学专业执行此分数线 |
理学[0710](生物学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 生命科学学院各学术型专业和医学院的生物类学术型理学专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 物理系、机电系、航空系、化学系、化工系、材料系、环科中心、信息学院、软件学院、建筑与土木工程学院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 40 | 40 | 135 | | 290 | 医学院学术型医学类专业执行此分数线 |
管理学([12](不含管理科学系各专业) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 管理学院(除管理科学系外)、公共管理系各学术型专业执行此分数线 |
管理科学系:管理科学与工程[120100]、技术经济及管理[120204] | 60 | 60 | 80 | 80 | 330 | |
工商管理硕士(MBA)a线[125100] | | 55 | 110 | | 195 | |
工商管理硕士(MBA)b线[125100] | | 50 | 100 | | 165 | |
公共管理硕士(MPA)[125200] | | 50 | 100 | | 165 | |
旅游管理硕士[125400]、工程管理硕士[125600] | | 50 | 100 | | 165 | |
经济类专业学位硕士[025](应用统计硕士、税务硕士、金融硕士、国际商务硕士) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
社会工作硕士[035200] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
汉语国际教育硕士[045300] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
翻译硕士[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
新闻传播硕士[055300] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
工程硕士[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划(各专业) | 30 | 30 | 80 | | 280 | |
注:1、本分数线由我校招生领导小组会议研究确定; |
2、此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。 |
3、各院系专业全面实行差额复试。 |
4、不符合教育部复试基本要求者不予录取。 |
5、校际之间的调剂工作须待教育部公布全国复试分数线后方可进行;校内调剂约于3月20日后详见我校相应调剂通知后方可进行。 |
6、关于工商管理硕士a线、b线的说明: |
1)、满足a线的考生全部具有复试资格; |
2)、满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看:http://sm.xmu.edu.cn/ |
7、复试日程及其他未尽事宜请详见我校随后公布的复试录取工作意见。
|