单位:万元
合计 教育经费拨款 教育事业收入 科研经费收入 其他经费拨款 上级补助收入 经营收入
1 清华大学 535,474.75 125,601.57 122,000.00 203,708.58 17,241.33 158.6 0.00
2 浙江大学 448,695.16 130,131.06 77,048.62 168,659.15 8,577.06 73.51 0.00
3 北京大学 446,623.81 141,169.76 94,518.00 115,943.70 31,612.80 236.43 959.28
4 上海交大 352,772.00 114,069.20 77,559.28 105,561.91 23,937.60 113.94 1934.48
5 华中科大 279,930.24 97,352.40 69,550.00 78,260.66 17,878.04 122.17 0.00
6 中山大学 275,706.31 96,323.87 83,977.17 65,576.24 2,211.02 127.21 345.83
7 复旦大学 268,705.97 84,187.09 71,333.21 64,610.22 8,257.18 127.22 0.00
8 四川大学 261,660.44 86,711.90 62,976.00 67,070.01 26,419.30 298.24 0.00
9 武汉大学 258,045.99 86,188.69 82,418.22 62,495.98 12,535.17 84.98 0.00
10同济大学 245,866.63 75,369.55 64,150.70 81,488.44 7,791.15 64.29 2424.32
11吉林大学 222,723.06 104,568.77 51,411.00 43,599.96 17,240.52 147.98 0.00
12中南大学 202,923.68 85,675.23 48,445.79 53,991.43 4,974.19 49.32 5.63
13山东大学 199,996.93 76,436.10 56,604.03 38,687.12 14,684.17 47.36 1337.53
14南京大学 183,951.88 76,385.59 29,987.76 52,867.75 6,728.55 83.49 258.76
15华南理工 179,868.50 63,344.44 42,646.97 52,047.54 1,738.19 24.00 93.18
16西安交大 178,849.31 73,693.57 32,159.96 43,467.83 7,716.66 107.31 0.00
17重庆大学 176,623.29 59,412.77 52,109.87 48,571.57 2,822.43 47.95 0.00
18东南大学 175,577.13 58,849.27 23,760.00 68,841.62 10,335.72 76.89 116.35
19中国人大 164,608.71 50,874.10 67,342.68 15,172.11 14,240.87 88.39 0.00
20中国农大 162,654.09 44,748.11 37,782.43 61,036.34 6,720.97 132.30 0.00
21厦门大学 162,604.44 57,335.00 46,400.00 36,808.08 13,785.29 58.13 0.00
22大连理工 161,398.86 49,585.01 43,000.00 50,243.93 15,287.73 98.78 0.00
23武汉理工 159,261.01 62,000.89 49,820.00 32,261.71 3,015.26 19.52 0.00
24华东师大 154,493.82 71,091.25 38,054.69 27,858.24 4,827.32 76.21 169.17
25天津大学 148,650.26 56,147.46 25,120.00 49,790.33 8,133.09 66.48 7.93
26西南交大 148,314.36 48,369.30 41,142.06 22,606.46 18,079.53 12.48 7,351.88
27北京师大 147,839.36 55,035.39 30,514.75 31,878.29 9,170.08 164.77 4,354.97
28西南大学 147,813.90 72,221.09 49,179.00 15,493.66 1,444.20 275.72 6,553.27
29电子科大 128,589.50 35,101.46 44,320.00 34,682.79 5,906.92 26.08 0.00
30南开大学 126,677.97 56,495.93 31,035.00 22,883.63 8,695.41 91.50 71.17
注:本榜单来自互联网,仅供参考!
98511430292999949.jpg
关注“手机跨考网”,随时随地掌握考研信息!
好消息:参加跨考教育举办活动“我想和你一起考研”赢得30天免费暑期集训营体验,还有机会获得apple watch,参加即有10元话费相赠,先到先得! |