学 科 门 类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
一、学术型专业分数线 |
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | 经济学院、王亚南经济研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03](不含[0301]) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 人类学与民族学系、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
法学[0301] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法学院和知识产权研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 50 | 50 | 180 | | 320 | |
体育学[0403] | 40 | 40 | 150 | | 300 | |
文学[05]、艺术学理论[1301]、戏剧与影视学[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新闻传播学院、外文学院、海外教育学院和台湾研究院的学术型文学类专业执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | | 330 | 历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 |
理学[07](不含生物学[0710]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 物理与机电工程学院、数学科学学院、化学系、材料学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、电子工程系和药学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
理学[0710](生物学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 生命科学学院和医学院的学术型生物类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理与机电工程学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息科学与技术学院、软件学院、建筑与土木工程学院、能源研究院和萨本栋微纳研究院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 40 | 40 | 150 | | 300 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 |
管理学([12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
音乐与舞蹈学[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
美术学[1304]、设计学[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
二、全日制双证专业学位分数线 |
经济类专业学位硕士[025](不含审计[0257]):金融(王亚南经济研究院)[0251]、应用统计[0252]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、社会工作(全日制方向)[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播[0552]、英语笔译[055101]、英语口译[055102]、日语笔译[055105]、日语口译[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | | 330 | |
工程[0852]、建筑学[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
会计[1253]、审计[0257] | | 55 | 120 | | 200 | |
三、在职双证专业学位分数线 |
金融(金融系)[0251]、税务[0253] | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
社会工作(在职方向)[0352] | 45 | 45 | 80 | 80 | 325 | |
教育管理[045101] | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
工商管理(MBA)a线[1251] | | 60 | 110 | | 190 | |
工商管理(MBA)b线[1251] | | 50 | 95 | | 165 | |
工商管理(MBA)提前面试合格考生分数线[1251] | 国家A类地区MBA分数线 | |
公共管理(MPA)[1252] | | 50 | 100 | | 170 | |
旅游管理硕士[1254]、工程管理[1256] | | 50 | 95 | | 160 | |
四、少数民族高层次骨干人才和对口支援专项计划分数线 |
各专业(含学术型硕士和专业学位硕士) | 40 | 40 | 80 | 80 | 285 | 考试科目为四门的专业 |
40 | 40 | 150 | | 285 | 考试科目为三门的专业 |
| 40 | 90 | | 150 | 考试科目为两门的专业
|