序号 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 1.00086E+14 | 材料物理与化学 | 334 | 239 | 525.2 |
2 | 1.00106E+14 | 材料物理与化学 | 318 | 256 | 522.8 |
3 | 1.01836E+14 | 材料物理与化学 | 356 | 204 | 519.2 |
4 | 1.01836E+14 | 材料物理与化学 | 354 | 227 | 535.6 |
5 | 1.02166E+14 | 材料物理与化学 | 295 | 185 | 443 |
6 | 1.04236E+14 | 材料物理与化学 | 311 | 245 | 507 |
7 | 1.00056E+14 | 材料学 | 303 | 173 | 441.4 |
8 | 1.00066E+14 | 材料学 | 309 | 193 | 463.4 |
9 | 1.00066E+14 | 材料学 | 333 | 202 | 494.6 |
10 | 1.00066E+14 | 材料学 | 316 | 208 | 482.4 |
11 | 1.00076E+14 | 材料学 | 311 | 182 | 456.6 |
12 | 1.00076E+14 | 材料学 | 302 | 172 | 439.6 |
13 | 1.00076E+14 | 材料学 | 319 | 180 | 463 |
14 | 1.00086E+14 | 材料学 | 308 | 207 | 473.6 |
15 | 1.00086E+14 | 材料学 | 309 | 195 | 465 |
16 | 1.00086E+14 | 材料学 | 310 | 206 | 474.8 |
17 | 1.00086E+14 | 材料学 | 304 | 190 | 456 |
18 | 1.00086E+14 | 材料学 | 306 | 220 | 482 |
19 | 1.00086E+14 | 材料学 | 294 | 209 | 461.2 |
20 | 1.00086E+14 | 材料学 | 298 | 210 | 466 |
21 | 1.00086E+14 | 材料学 | 272 | 192 | 425.6 |
22 | 1.00086E+14 | 材料学 | 317 | 184 | 464.2 |
23 | 1.00086E+14 | 材料学 | 292 | 212 | 461.6 |
24 | 1.00086E+14 | 材料学 | 305 | 227 | 486.6 |
25 | 1.00086E+14 | 材料学 | 315 | 177 | 456.6 |
26 | 1.00086E+14 | 材料学 | 301 | 218 | 475.4 |
27 | 1.00086E+14 | 材料学 | 305 | 180 | 449 |
28 | 1.00086E+14 | 材料学 | 315 | 191 | 467.8 |
29 | 1.00086E+14 | 材料学 | 308 | 196 | 464.8 |
30 | 1.00546E+14 | 材料学 | 298 | 187 | 447.6 |
31 | 1.00566E+14 | 材料学 | 302 | 178 | 444.4 |
32 | 1.00566E+14 | 材料学 | 300 | 218 | 474.4 |
33 | 1.00566E+14 | 材料学 | 303 | 198 | 461.4 |
34 | 1.00566E+14 | 材料学 | 347 | 181 | 491.8 |
35 | 1.00566E+14 | 材料学 | 288 | 176 | 428.8 |
36 | 1.00566E+14 | 材料学 | 338 | 166 | 470.8 |
37 | 1.00566E+14 | 材料学 | 306 | 196 | 462.8 |
38 | 1.00566E+14 | 材料学 | 329 | 226 | 509.8 |
39 | 1.00566E+14 | 材料学 | 348 | 193 | 502.4 |
40 | 1.01416E+14 | 材料学 | 351 | 220 | 527 |
41 | 1.01416E+14 | 材料学 | 297 | 202 | 458.6 |
42 | 1.01456E+14 | 材料学 | 303 | 162 | 432.6 |
43 | 1.01456E+14 | 材料学 | 316 | 207 | 481.6 |
44 | 1.01456E+14 | 材料学 | 299 | 181 | 443.8 |
45 | 1.01456E+14 | 材料学 | 317 | 214 | 488.2 |
46 | 1.01456E+14 | 材料学 | 322 | 155 | 446 |
47 | 1.01456E+14 | 材料学 | 318 | 178 | 460.4 |
48 | 1.01456E+14 | 材料学 | 325 | 168 | 459.4 |
49 | 1.01456E+14 | 材料学 | 317 | 186 | 465.8 |
50 | 1.01456E+14 | 材料学 | 328 | 213 | 498.4 |
51 | 1.01456E+14 | 材料学 | 302 | 169 | 437.2 |
52 | 1.01456E+14 | 材料学 | 311 | 187 | 460.6 |
53 | 1.01456E+14 | 材料学 | 301 | 205 | 465 |
54 | 1.01456E+14 | 材料学 | 296 | 175 | 436 |
55 | 1.01456E+14 | 材料学 | 300 | 203 | 462.4 |
56 | 1.01456E+14 | 材料学 | 314 | 177 | 455.6 |
57 | 1.01456E+14 | 材料学 | 298 | 170 | 434 |
58 | 1.01456E+14 | 材料学 | 295 | 193 | 449.4 |
59 | 1.01456E+14 | 材料学 | 299 | 196 | 455.8 |
60 | 1.01456E+14 | 材料学 | 305 | 182 | 450.6 |
61 | 1.01836E+14 | 材料学 | 316 | 184 | 463.2 |
62 | 1.01836E+14 | 材料学 | 328 | 174 | 467.2 |
63 | 1.01836E+14 | 材料学 | 350 | 203 | 512.4 |
64 | 1.01836E+14 | 材料学 | 327 | 191 | 479.8 |
65 | 1.01836E+14 | 材料学 | 329 | 193 | 483.4 |
66 | 1.02136E+14 | 材料学 | 309 | 179 | 452.2 |
67 | 1.02136E+14 | 材料学 | 297 | 206 | 461.8 |
68 | 1.02136E+14 | 材料学 | 312 | 163 | 442.4 |
69 | 1.02136E+14 | 材料学 | 300 | 186 | 448.8 |
70 | 1.02136E+14 | 材料学 | 324 | 185 | 472 |
71 | 1.02166E+14 | 材料学 | 314 | 164 | 445.2 |
72 | 1.02166E+14 | 材料学 | 288 | 178 | 430.4 |
73 | 1.02166E+14 | 材料学 | 308 | 164 | 439.2 |
74 | 1.02166E+14 | 材料学 | 301 | 154 | 424.2 |
75 | 1.02166E+14 | 材料学 | 319 | 168 | 453.4 |
76 | 1.02166E+14 | 材料学 | 383 | 212 | 552.6 |
77 | 1.02166E+14 | 材料学 | 284 | 177 | 425.6 |
78 | 1.02166E+14 | 材料学 | 317 | 179 | 460.2 |
79 | 1.02166E+14 | 材料学 | 267 | 210 | 435 |
80 | 1.02166E+14 | 材料学 | 314 | 183 | 460.4 |
81 | 1.02166E+14 | 材料学 | 345 | 212 | 514.6 |
82 | 1.02166E+14 | 材料学 | 340 | 200 | 500 |
83 | 1.02166E+14 | 材料学 | 344 | 248 | 542.4 |
84 | 1.02166E+14 | 材料学 | 299 | 179 | 442.2 |
85 | 1.02166E+14 | 材料学 | 324 | 224 | 503.2 |
86 | 1.02166E+14 | 材料学 | 316 | 211 | 484.8 |
87 | 1.02166E+14 | 材料学 | 366 | 201 | 526.8 |
88 | 1.02166E+14 | 材料学 | 314 | 162 | 443.6 |
89 | 1.02166E+14 | 材料学 | 327 | 185 | 475 |
90 | 1.02166E+14 | 材料学 | 353 | 174 | 492.2 |
91 | 1.02166E+14 | 材料学 | 302 | 164 | 433.2 |
92 | 1.02166E+14 | 材料学 | 308 | 161 | 436.8 |
93 | 1.02166E+14 | 材料学 | 295 | 182 | 440.6 |
94 | 1.02166E+14 | 材料学 | 312 | 164 | 443.2 |
95 | 1.02166E+14 | 材料学 | 318 | 184 | 465.2 |
96 | 1.02166E+14 | 材料学 | 316 | 149 | 435.2 |
97 | 1.02166E+14 | 材料学 | 355 | 201 | 515.8 |
98 | 1.02166E+14 | 材料学 | 295 | 166 | 427.8 |
99 | 1.02166E+14 | 材料学 | 345 | 171 | 481.8 |
100 | 1.02166E+14 | 材料学 | 307 | 153 | 429.4 |
101 | 1.02166E+14 | 材料学 | 313 | 168 | 447.4 |
102 | 1.02166E+14 | 材料学 | 335 | 161 | 463.8 |
103 | 1.02166E+14 | 材料学 | 362 | 225 | 542 |
104 | 1.02516E+14 | 材料学 | 343 | 232 | 528.6 |
105 | 1.02516E+14 | 材料学 | 345 | 219 | 520.2 |
106 | 1.02866E+14 | 材料学 | 327 | 196 | 483.8 |
107 | 1.02887E+14 | 材料学 | 327 | 166 | 459.8 |
108 | 1.03356E+14 | 材料学 | 324 | 185 | 472 |
109 | 1.03356E+14 | 材料学 | 373 | 184 | 520.2 |
110 | 1.03586E+14 | 材料学 | 301 | 168 | 435.4 |
111 | 1.03846E+14 | 材料学 | 284 | 187 | 433.6 |
112 | 1.04227E+14 | 材料学 | 310 | 172 | 447.6 |
113 | 1.04596E+14 | 材料学 | 320 | 202 | 481.6 |
114 | 1.04596E+14 | 材料学 | 331 | 182 | 476.6 |
115 | 1.04596E+14 | 材料学 | 307 | 187 | 456.6 |
116 | 1.04976E+14 | 材料学 | 318 | 226 | 498.8 |
117 | 1.04976E+14 | 材料学 | 322 | 210 | 490 |
118 | 1.04976E+14 | 材料学 | 317 | 171 | 453.8 |
119 | 1.05326E+14 | 材料学 | 342 | 181 | 486.8 |
120 | 1.05336E+14 | 材料学 | 313 | 175 | 453 |
121 | 1.05336E+14 | 材料学 | 289 | 219 | 464.2 |
122 | 1.05616E+14 | 材料学 | 312 | 198 | 470.4 |
123 | 1.05616E+14 | 材料学 | 315 | 193 | 469.4 |
124 | 1.06106E+14 | 材料学 | 314 | 196 | 470.8 |
125 | 1.06106E+14 | 材料学 | 286 | 207 | 451.6 |
126 | 1.06116E+14 | 材料学 | 324 | 218 | 498.4 |
127 | 1.06116E+14 | 材料学 | 319 | 176 | 459.8 |
128 | 1.06116E+14 | 材料学 | 307 | 176 | 447.8 |
129 | 1.06116E+14 | 材料学 | 284 | 206 | 448.8 |
130 | 1.06986E+14 | 材料学 | 321 | 193 | 475.4 |
131 | 1.06986E+14 | 材料学 | 310 | 204 | 473.2 |
132 | 1.06987E+14 | 材料学 | 331 | 197 | 488.6 |
133 | 1.06996E+14 | 材料学 | 287 | 174 | 426.2 |
134 | 1.06996E+14 | 材料学 | 306 | 173 | 444.4 |
135 | 1.06996E+14 | 材料学 | 306 | 150 | 426 |
136 | 1.06996E+14 | 材料学 | 319 | 188 | 469.4 |
137 | 1.06996E+14 | 材料学 | 303 | 188 | 453.4 |
138 | 1.06996E+14 | 材料学 | 333 | 200 | 493 |
139 | 1.06996E+14 | 材料学 | 315 | 186 | 463.8 |
140 | 1.07306E+14 | 材料学 | 305 | 176 | 445.8 |
141 | 1.44306E+14 | 材料学 | 270 | 199 | 429.2 |
142 | 1.44306E+14 | 材料学 | 297 | 181 | 441.8 |
143 | 1.44306E+14 | 材料学 | 315 | 196 | 471.8 |
144 | 1.00036E+14 | 材料工程 | 299 | 182 | 444.6 |
145 | 1.00066E+14 | 材料工程 | 310 | 185 | 458 |
146 | 1.00066E+14 | 材料工程 | 293 | 194 | 448.2 |
147 | 1.00066E+14 | 材料工程 | 318 | 184 | 465.2 |
148 | 1.00066E+14 | 材料工程 | 321 | 209 | 488.2 |
149 | 1.00086E+14 | 材料工程 | 318 | 211 | 486.8 |
150 | 1.01456E+14 | 材料工程 | 324 | 179 | 467.2 |
151 | 1.01456E+14 | 材料工程 | 316 | 182 | 461.6 |
152 | 1.01836E+14 | 材料工程 | 317 | 167 | 450.6 |
153 | 1.01836E+14 | 材料工程 | 328 | 212 | 497.6 |
154 | 1.01836E+14 | 材料工程 | 320 | 188 | 470.4 |
155 | 1.02166E+14 | 材料工程 | 350 | 211 | 518.8 |
156 | 1.04227E+14 | 材料工程 | 326 | 219 | 501.2 |
157 | 1.04257E+14 | 材料工程 | 315 | 178 | 457.4 |
158 | 1.06106E+14 | 材料工程 | 285 | 187 | 434.6 |
159 | 1.06106E+14 | 材料工程 | 319 | 192 | 472.6 |
160 | 1.06136E+14 | 材料工程 | 266 | 164 | 397.2 |
161 | 1.06996E+14 | 材料工程 | 296 | 163 | 426.4 |
162 | 1.06996E+14 | 材料工程 | 326 | 200 | 486 |
163 | 1.14156E+14 | 材料工程 | 286 | 175 | 426 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480