姓名 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学科 | 学位类别 | 奖学金等级 | 录取校区 | 备注 |
骆沛东 | 241.67 | 593.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
高飞 | 204.00 | 579.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
毕肖锋 | 229.67 | 576.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
田知文 | 235.00 | 569.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
唐康为 | 205.67 | 557.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
贺文栋 | 186.67 | 557.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
董岐峰 | 223.67 | 556.67 | 交通运输工程 | 专业型 | 三等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
谭志鸿 | 192.83 | 531.83 | 交通运输工程 | 专业型 | 三等 | 本部 | 道路与铁道工程 |
颉玉龙 | 233.00 | 599.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 一等 | 本部 | 道路与铁道工程(道路材料方向) |
杨博 | 231.67 | 585.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 道路与铁道工程(道路材料方向) |
赵瀚隆 | 209.67 | 533.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 道路与铁道工程(道路材料方向) |
张道玉 | 241.00 | 584.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
李南希 | 232.67 | 582.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
谢燕雯 | 221.67 | 581.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
陈永胜 | 233.00 | 570.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 少数民族骨干计划 交通运输规划与管理 |
修高群 | 225.33 | 563.33 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
梁心雨 | 239.33 | 562.33 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
范绍沙 | 204.67 | 561.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
范璐洋 | 231.67 | 560.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
闵佳元 | 208.67 | 556.67 | 交通运输工程 | 专业型 | 三等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
李盟 | 221.00 | 555.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
周林芳 | 216.33 | 538.33 | 交通运输工程 | 学术型 | 三等 | 本部 | 交通运输规划与管理 |
姜楠 | 230.67 | 599.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 一等 | 本部 | 交通信息及控制 |
黎瀚涛 | 229.67 | 593.67 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 交通信息及控制 |
贺具成 | 194.00 | 567.00 | 交通运输工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | 交通信息及控制 |
郭亚朋 | 244.67 | 618.67 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 一等 | 本部 | |
尹辉铭 | 234.67 | 616.67 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | |
夏梁钟 | 227.17 | 608.17 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | |
张卓 | 212.00 | 605.00 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 二等 | 本部 | |
刘广福 | 210.33 | 552.33 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 三等 | 本部 | |
鲁开元 | 202.33 | 528.33 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 三等 | 本部 | |
侯建 | 176.33 | 496.33 | -- | -- | -- | -- | 不予录取 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480