2016考研复试交流群:198561567
华中师范大学经济与工商管理学院2016年硕士拟录取名单
姓名 |
录取单位名称 |
拟录取专业名称 |
录取类别 |
考试方式 |
初试总分 |
复试成绩 |
总成绩 |
专项计划 |
蔡超 | 经济与工商管理学院 | 政治经济学 | 非定向 | 全国统考 | 325 | 82.26 | ||
何香黎 | 经济与工商管理学院 | 政治经济学 | 非定向 | 全国统考 | 332 | 88.56 | 75.26 | |
刘璐 | 经济与工商管理学院 | 政治经济学 | 非定向 | 全国统考 | 361 | 87.04 | ||
郑燏圣 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 非定向 | 全国统考 | 359 | 76.08 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
毕艳成 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 非定向 | 全国统考 | 354 | 82.24 | 75.38 | |
吴达 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 非定向 | 全国统考 | 347 | 78 | 72.84 | |
张勤 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 非定向 | 全国统考 | 328 | 77.52 | 70.37 | |
刘卓 | 经济与工商管理学院 | 西方经济学 | 非定向 | 全国统考 | 347 | 78.52 | 73.05 | |
何磊 | 经济与工商管理学院 | 世界经济 | 非定向 | 全国统考 | 331 | 82.86 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
余丽瑶 | 经济与工商管理学院 | 区域经济学 | 非定向 | 全国统考 | 365 | 85.8 | 78.12 | |
张岩 | 经济与工商管理学院 | 区域经济学 | 非定向 | 全国统考 | 356 | 84.8 | 76.64 | |
陈桂萍 | 经济与工商管理学院 | 区域经济学 | 非定向 | 全国统考 | 380 | 87.56 | 80.62 | |
陈光 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 354 | 78.76 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
易宇寰 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 343 | 85.88 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
胡晶 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 361 | 80.56 | 75.54 | |
张琦 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 357 | 81.04 | 75.26 | |
邱瑞 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 382 | 85.76 | 80.14 | |
刘世鹏 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 359 | 85.44 | 77.26 | |
郭文佩 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 356 | 84.84 | 76.66 | |
邹婷 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 351 | 80.12 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
韩竺君 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 非定向 | 全国统考 | 334 | 84 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
朱艳琳 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 380 | 89.52 | 81.41 | |
许敏 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 362 | 86.68 | 78.11 | |
周杨珊珊 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 359 | 85.48 | 77.27 | |
邵典 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 379 | 88 | 80.68 | |
汪倩 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 354 | 89.32 | 78.21 | |
秦连燕 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 393 | 88.24 | 82.46 | |
刘小瑜 | 经济与工商管理学院 | 产业经济学 | 非定向 | 全国统考 | 347 | 91.76 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
余婷 | 经济与工商管理学院 | 国际贸易学 | 非定向 | 全国统考 | 349 | 84.44 | ||
郭美琪 | 经济与工商管理学院 | 国际贸易学 | 非定向 | 全国统考 | 334 | 85.14 | 74.14 | |
邱诚 | 经济与工商管理学院 | 国际贸易学 | 非定向 | 全国统考 | 337 | 84.18 | 74.11 | |
王明明 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 非定向 | 全国统考 | 348 | 74.28 | ||
郭新红 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 非定向 | 全国统考 | 338 | 61.54 | 65.18 | |
尚丽琴 | 经济与工商管理学院 | 数量经济学 | 非定向 | 全国统考 | 358 | 84 | ||
黄卓 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 338 | 80.48 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
危阳 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 334 | 68.32 | 优质生源调 剂专项计划 |
|
吴倩 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 350 | 75.56 | ||
王隆冰 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 331 | 61.88 | ||
叶求源 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 370 | 89.56 | ||
王雪 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 339 | 77 | ||
王丁卉 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 339 | 61 | ||
龙旭 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 336 | 73.4 | 69.68 | |
戴雨湘 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 341 | 70.88 | 69.27 | |
郭耀东 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 391 | 75.92 | 77.29 | |
李强 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 337 | 73.36 | 69.78 | |
周宁 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 359 | 82.24 | 75.98 | |
谢颖 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 327 | 77.64 | 70.3 | |
潘喻田 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 360 | 77 | 74 | |
刘佳 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 330 | 76.72 | 70.29 | |
袁君 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 358 | 82.24 | 75.86 | |
肖春唤 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 358 | 79.24 | 74.66 | |
皮煜琦 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 360 | 74.48 | 72.99 | |
纪水婷 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 385 | 80.64 | 78.46 | |
邱汉廷 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 353 | 74.68 | 72.23 | |
王延 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 340 | 83.4 | 74.16 | |
宋缘琪 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 350 | 77.44 | 72.98 | |
胡雅琴 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 325 | 71.8 | 67.72 | |
刘爽 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 362 | 80.12 | 75.49 | |
郭晶晶 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 346 | 78.16 | 72.78 | |
雷翔宇 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 338 | 65.84 | 66.9 | |
邹玉叶 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 357 | 75.2 | 72.92 | |
肖维芳 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 341 | 73.92 | 70.49 | |
李敬轩 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 378 | 63.2 | 70.64 | |
张悦 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 367 | 79.08 | 75.67 | |
张佩 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 336 | 78.2 | 71.6 | |
肖龙翔 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 345 | 76.64 | 72.06 | |
郑光耀 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 334 | 77.88 | 71.23 | |
肖吕 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 351 | 79.4 | 73.88 | |
李灿 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 368 | 84.36 | 77.9 | |
陈奕名 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 328 | 79.16 | 71.02 | |
陈孜 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 348 | 86.12 | ||
谭佳 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 341 | 74.4 | ||
肖晞晖 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 330 | 76.52 | ||
刘丹 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 325 | 74.44 | ||
刘鑫 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 331 | 74.24 | ||
万雅琴 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 348 | 77.48 | ||
刘畅 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 337 | 81.6 | ||
高嘉韦 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 343 | 87.96 | ||
肖科星 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 332 | 72.2 | ||
张驰 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 387 | 75.68 | 76.71 | |
龚瑜霖 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 385 | 73.48 | 75.59 | |
童瑀 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 332 | 73.56 | 69.26 | |
刘茜 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 331 | 78.44 | 71.1 | |
杨萌萌 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 374 | 78.4 | 76.24 | |
秦妮 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 401 | 78.08 | 79.35 | |
张慧媛 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 343 | 81.72 | 73.85 | |
郑雨佳 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 342 | 75.08 | 71.07 | |
王凯丽 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 359 | 61.76 | 67.78 | |
高婷 | 经济与工商管理学院 | 金融 | 非定向 | 全国统考 | 357 | 85.4 | ||
卢婧铃 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 315 | 79.74 | 69.7 | |
李琪 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 278 | 60.04 | 57.38 | |
曾维 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 351 | 68.54 | 69.54 | |
童源 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 341 | 70.6 | 69.16 | |
刘宇虹 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 255 | 67.88 | 57.75 | |
黄小飞 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 386 | 85.18 | 80.39 | |
李丰茂 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 311 | 64.94 | 63.3 | |
柴念 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 354 | 70.36 | 70.62 | |
李磊 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 363 | 75.92 | 73.93 | |
王坤 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 372 | 79.76 | 76.54 | |
杨文琦 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 360 | 72.92 | 72.37 | |
王健 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 306 | 87.06 | 71.54 | |
刘雨航 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 318 | 81.38 | 70.71 | |
张志卿 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 345 | 69.62 | 69.25 | |
于奕杉 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 329 | 79.9 | 71.44 | |
杨红萍 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 264 | 79.3 | 63.4 | |
张庆超 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 363 | 77.84 | 74.7 | |
刘梦丹 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 366 | 72.96 | 73.1 | |
王坤 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 非定向 | 全国统考 | 375 | 85.38 | 79.15 | |
李金欣 | 经济与工商管理学院 | 农村与区域发展 | 定向 | 全国统考 | 327 | 72.64 | 68.3 | |
张楠 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 非定向 | 全国统考 | 350 | 90.12 | 78.05 | |
谭玉霞 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 非定向 | 全国统考 | 371 | 84.8 | 78.44 | |
俞坦 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 非定向 | 全国统考 | 418 | 84.8 | 84.08 | |
王海茹 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 非定向 | 全国统考 | 365 | 84.2 | 77.48 | |
王若丁 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 非定向 | 全国统考 | 361 | 84.8 | 77.24 | |
陈新巧 | 经济与工商管理学院 | 企业管理 | 非定向 | 全国统考 | 367 | 84 | 优质生源调 剂专项计划 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480