2016考研复试交流群:198561567
学院码 | 专业 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 |
018 | 材料物理与化学 | 陈秋颖 | 76.16 | 258 | 348 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 袁康 | 75.24 | 279 | 317 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 陈士强 | 74.88 | 243 | 354 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 张婷婷 | 74.61 | 236.5 | 359 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 杨默 | 73.97 | 238 | 352 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 王奕然 | 73.55 | 269 | 314 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 赵阳阳 | 73.37 | 251.5 | 332 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 翟伟 | 73.07 | 260 | 320 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 孙志伟 | 72.24 | 238.5 | 337 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 李菲菲 | 71.99 | 246.5 | 326 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 李艳 | 71.57 | 233.5 | 337 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 郭星妙 | 71.23 | 248 | 318 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 任刚 | 71.19 | 231.5 | 336 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 黎玉进 | 70.96 | 228 | 338 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 常宇成 | 70.45 | 230.5 | 331 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 崔起源 | 70.4 | 244.5 | 315 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 王晨阳 | 70.13 | 211 | 350 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 刘文斌 | 68.83 | 225.5 | 323 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 李巧灵 | 68.81 | 220 | 329 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 苏慧玲 | 68.37 | 218.5 | 327 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 梁超 | 68.31 | 240.5 | 302 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 吕鹏功 | 68.29 | 230.5 | 313 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 李中威 | 68.27 | 224 | 320 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 王德坤 | 68.19 | 231.5 | 311 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 赵威其 | 67.6 | 214.5 | 325 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 王显显 | 67.33 | 226 | 310 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 王鹏飞 | 66.39 | 218 | 311 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 秦兴 | 66.11 | 242 | 282 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 吕伟鹏 | 66.09 | 209.5 | 318 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 曹超超 | 66.01 | 212.5 | 314 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 郭建玲 | 65.89 | 230.5 | 293 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 孙嘉辰 | 65.68 | 214.5 | 309 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 张浩鹏 | 65.61 | 196 | 329 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 马苗苗 | 65.57 | 229 | 292 | 非定向就业 |
018 | 材料物理与化学 | 李莹 | 64.75 | 221 | 294 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 朱玲艳 | 78.27 | 254.9 | 369 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 付冠亚 | 76.96 | 245.1 | 369 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 王粟玉 | 75.76 | 256.8 | 346 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 张春月 | 74.93 | 256 | 340 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 杜晓静 | 73.49 | 259.6 | 324 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 焦志娴 | 73.17 | 265.3 | 315 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 孙艺佼 | 72.99 | 242.3 | 339 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 程晓超 | 71.87 | 240.2 | 332 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 王晓然 | 71.65 | 270.1 | 297 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 于文星 | 71.44 | 254.1 | 313 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 李芳 | 70.89 | 227.5 | 338 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 李娇娇 | 70.67 | 242 | 320 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 冯子超 | 70.16 | 238.2 | 320 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 张余 | 70.08 | 257.4 | 298 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 马玉凤 | 69.36 | 233.1 | 319 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 谢宇 | 69.35 | 222.2 | 331 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 张博洋 | 69.35 | 262.7 | 286 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 苗路路 | 68.65 | 235 | 311 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 李宁 | 68.63 | 210.5 | 338 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 王晶 | 68.29 | 235.9 | 307 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 孙志林 | 67.73 | 249.7 | 287 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 魏福双 | 67.2 | 239.4 | 294 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 李超 | 66.99 | 234.2 | 298 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 隋庆爽 | 66.44 | 233.7 | 294 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 任先行 | 66.07 | 214.7 | 312 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 蒲以松 | 65.91 | 237.8 | 285 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 杨振珑 | 65.85 | 229.3 | 294 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 梁萌 | 65.81 | 208.3 | 317 | 非定向就业 |
018 | 材料学 | 王以春 | 65.41 | 207.1 | 315 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 张贤琳 | 74.4 | 260.97 | 330 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 李朝志 | 74.25 | 219.37 | 375 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 王福海 | 73.37 | 251.47 | 332 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 杨联赞 | 73.04 | 240.03 | 342 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 王楠楠 | 72.39 | 226.12 | 352 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 李亚龙 | 71.97 | 256.3 | 315 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 张淼 | 71.62 | 240.17 | 330 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 杨进争 | 71.21 | 234.4 | 333 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 邹显睿 | 71 | 262.53 | 300 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 李曼 | 69.95 | 254.59 | 300 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 雷云峰 | 69.41 | 224.46 | 329 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 王帅 | 68.71 | 205.7 | 344 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 左玉强 | 67.88 | 238.22 | 301 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 石延民 | 67.72 | 229.8 | 309 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 李袁军 | 67.13 | 240.67 | 292 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 赵向东 | 66.78 | 216.47 | 316 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 常若斌 | 65.79 | 220.7 | 303 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 李想 | 65.46 | 205.67 | 317 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 姜珊 | 65.39 | 224.96 | 295 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 张乾程 | 65.22 | 216.47 | 303 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 郑晓东 | 65.13 | 216.7 | 302 | 非定向就业 |
018 | 材料加工工程 | 李雪换 | 64.77 | 220.3 | 295 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 李其智 | 75.01 | 257.5 | 339 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 贾俊亚 | 73.55 | 251 | 334 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 张袁袁 | 73.44 | 238.5 | 347 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 肖甜甜 | 72.77 | 256 | 322 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 许子帅 | 71.03 | 233 | 333 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 王子硕 | 70.27 | 225.5 | 335 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 刘春峰 | 70.13 | 220 | 340 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 安立伟 | 70.12 | 246 | 311 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 李睿 | 70.01 | 229 | 329 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 梁卓番 | 69.96 | 261 | 293 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 杜杰杰 | 69.64 | 246 | 307 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 崔宇航 | 69.04 | 246 | 302 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 钟禹翔 | 68.72 | 208.5 | 341 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 谢嘉琪 | 68.65 | 239.5 | 306 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 王志远 | 68.17 | 230.5 | 312 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 张攀 | 68.13 | 236.5 | 305 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 赵轶哲 | 68 | 226.5 | 315 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 张翛然 | 67.87 | 239 | 300 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 马芳德 | 67.6 | 228 | 310 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 朱林林 | 67.57 | 226 | 312 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 王道瑞 | 67.53 | 250 | 285 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 朱毛毛 | 67.19 | 215 | 321 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 刘冬旭 | 67.17 | 250 | 282 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 马建威 | 66.59 | 233 | 296 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 田丽 | 66.48 | 234 | 294 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 于亚军 | 66.16 | 223.5 | 303 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 姜英奇 | 65.72 | 244.5 | 276 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 张晓敏 | 65.68 | 246 | 274 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 赵天宇 | 65.67 | 240.5 | 280 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 梁玉 | 65.67 | 231.5 | 290 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 孙连城 | 65.65 | 226 | 296 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 郭强 | 65.15 | 210.5 | 309 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 樊鹏凯 | 64.97 | 220 | 297 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 贺仁正 | 64.53 | 218.5 | 295 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 刘吉宏 | 64.29 | 209.5 | 303 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 桂鹏 | 64.27 | 207.5 | 305 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 杨爽 | 63.95 | 210.5 | 299 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 万帅 | 63.61 | 208 | 299 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 孙熙雯 | 63.57 | 232 | 272 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 张俊杰 | 63.21 | 191.5 | 314 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 安国庆 | 63.04 | 205.5 | 297 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 宫雷 | 62.19 | 200 | 296 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 李小兵 | 62.17 | 203.5 | 292 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 刘晓童 | 62.17 | 221.5 | 272 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 王佳 | 62.07 | 204.5 | 290 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 朱墨 | 61.95 | 222.5 | 269 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 任俊 | 61.36 | 192 | 298 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 王伟 | 61.23 | 204.5 | 283 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 崔泽林 | 60.27 | 204.5 | 275 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 丁燕军 | 59.33 | 193 | 280 | 非定向就业 |
018 | 材料工程 | 倪昭宁 | 58.69 | 199 | 268 | 非定向就业 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480