学院码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 |
023 | 建筑学 | 100806056000034 | 赵子豪 | 82.51 | 253.4 | 406 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000064 | 张碧影 | 82.01 | 247.9 | 408 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000035 | 王娇婧 | 81.49 | 243.1 | 409 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000022 | 孙洁洋 | 80.91 | 244.1 | 403 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000042 | 赵晨宇 | 79.97 | 251.5 | 387 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000028 | 王冰玥 | 79.61 | 242.5 | 394 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000040 | 曹旭 | 79.11 | 251.3 | 380 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000023 | 邱爽 | 78.93 | 244.6 | 386 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000030 | 张佳瑶 | 78.77 | 253.3 | 375 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000018 | 李颖 | 78.08 | 234.6 | 390 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000026 | 卜琳 | 77.95 | 237.2 | 386 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000001 | 钟雯 | 77.64 | 232.2 | 389 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000029 | 岳娟 | 77.39 | 245.6 | 372 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000031 | 王媛媛 | 77.03 | 235.7 | 380 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000016 | 高洁 | 76.49 | 239.8 | 371 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000014 | 毛伟娟 | 75.85 | 245.8 | 359 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000027 | 高珊 | 75.05 | 222.7 | 378 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000008 | 王佳玉 | 74.56 | 241.5 | 353 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000036 | 刘畅 | 74.17 | 231.4 | 361 | 非定向就业 |
023 | 建筑学 | 100806056000021 | 崔苗苗 | 74.13 | 230.2 | 362 | 非定向就业 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480