|
 微信
微信
订阅号
zgkaoyan365
服务号
服务号
zgky365
|  400-6300-966
备考
政治英语数学联考指南经验大纲政策
指南
复试调剂分数线
招简书目报录比
资源
历年真题精选习题院校关系就业解析
服务
魔鬼集训营考研网课直播课堂院校专业库中公名师QQ在线答疑

首页 考研网校 魔鬼集训营 直播课堂 乐学系列 VIP 1对1 院校专业库 考研复试 考研视频 考研图书 中公名师
 
全国
分站
 
北京上海山东江苏浙江湖南辽宁吉林黑龙江四川广东天津云南湖北河南福建
安徽河北重庆江西陕西贵州青海内蒙古宁夏新疆广西甘肃山西海南西藏全部

首页 > 考研复试 > 复试公告 >

中央民族大学民族学与社会学学院2016年拟录取名单

辅导课程:考研集训营   来源:中央民族大学  发布时间:2016-04-21 17:07:30
[摘要]下面是中公考研为各位同学分享的中央民族大学民族学与社会学学院2016年拟录取名单,并且会及时更新各院校的拟录取名单,欢迎大家关注,祝各位同学考研成功!

  2016考研复试交流群:1985615672016考研

复试交流群

序号 考生编号 报考专业 初试总分 复试成绩 最终成绩 录取意见 备注
1 陈丽丽 100526011103406 考古学 338 87.50 75.56 拟录取 一志愿
2 周磊 101836211228626 考古学 318 88.33 88.33 拟录取 调剂
3 李丽 100026114113754 考古学 341 87.50 87.50 拟录取 调剂
4 陈峰 101836211220838 考古学 337 85.83 85.83 拟录取 调剂
5 梁丹 106976151086751 考古学 323 85.00 85.00 拟录取 调剂
6 汪晴川 100016000210264 考古学 364 85.00 85.00 拟录取 调剂
7 武丹阳 100026114113755 考古学 321 84.17 84.17 拟录取 调剂
8 耶文静 105586230111649 考古学 360 83.33 83.33 拟录取 调剂
9 翁倩琳 103356000913232 考古学 358 81.67 81.67 拟录取 调剂
10 杨森 100526000000553 社会工作 409 92.00 85.88 拟录取 一志愿
11 康建霞 100526011101729 社会工作 394 86.00 81.68 拟录取 一志愿
12 王茹薪 100526011101788 社会工作 360 92.80 80.32 拟录取 一志愿
13 张语涵 100526011101733 社会工作 362 86.80 78.16 拟录取 一志愿
14 杨韵加 100526011101755 社会工作 362 86.80 78.16 拟录取 一志愿
15 臧丽娜 100526011101764 社会工作 352 89.80 78.16 拟录取 一志愿
16 王利 100526011101731 社会工作 369 83.60 77.72 拟录取 一志愿
17 贾少敏 100526011101746 社会工作 320 94.80 76.32 拟录取 一志愿
18 宋爱明 100526011101792 社会工作 343 87.60 76.20 拟录取 一志愿
19 郭亚星 100526011101787 社会工作 320 94.40 76.16 拟录取 一志愿
20 闫芳 100526000000554 社会工作 321 93.80 76.04 拟录取 一志愿
21 刘邢凯 100526011101739 社会工作 357 82.80 75.96 拟录取 一志愿
22 黄凯 100526011101786 社会工作 325 92.40 75.96 拟录取 一志愿
23 李瑶 100526000000556 社会工作 347 85.40 75.80 拟录取 一志愿
24 李晓丹 100526011101765 社会工作 344 86.00 75.68 拟录取 一志愿
25 冯亚楠 100526011101728 社会工作 350 82.80 75.12 拟录取 一志愿
26 鲍志鑫 100526000000564 社会工作 339 85.60 74.92 拟录取 一志愿
27 陈翔宇 100526011101756 社会工作 350 82.00 74.80 拟录取 一志愿
28 于少将 100526011101732 社会工作 349 81.60 74.52 拟录取 一志愿
29 聂韬 100526011101752 社会工作 340 84.00 74.40 拟录取 一志愿
30 吕晓朦 100526011101720 社会工作 384 70.40 74.24 拟录取 一志愿
31 龚倩文 100526011101763 社会工作 327 86.60 73.88 拟录取 一志愿
32 冯军 100526011101762 社会工作 325 87.20 73.88 拟录取 一志愿
33 杨烨煜 100526000000562 社会工作 344 80.60 73.52 拟录取 一志愿
34 王海珍 100526011101793 社会工作 346 76.00 71.92 拟录取 一志愿
35 罗静萍 100526011103192 民族学 422 90.8 86.32 拟录取 一志愿
36 陈婷婷 100526011103210 民族学 406 91.2 84.2 拟录取 一志愿
37 邓锦莹 100526011103230 民族学 401 86.8 82.18 拟录取 一志愿
38 孙晓晨 100526011103208 民族学 393 88 81.42 拟录取 一志愿
39 刘畅 100526011103280 民族学 385 90.6 81.08 拟录取 一志愿
40 刘军 100526011103237 民族学 381 91 80.64 拟录取 一志愿
41 朱思敏 100526000000965 民族学 388 87.4 80.54 拟录取 一志愿
42 王文爽 100526000000968 民族学 389 83.8 79.6 拟录取 一志愿
43 丁旭 100526000000966 民族学 376 86.8 78.68 拟录取 一志愿
44 宋艳丽 100526011103166 民族学 394 75.6 77.84 拟录取 一志愿
45 崔景丽 100526011103172 民族学 381 77 76.44 拟录取 一志愿
46 刘文博 100526011103298 社会学 424 94 88.48 拟录取 一志愿
47 陈婉玲 100526011103355 社会学 411 89.2 85 拟录取 一志愿
48 王书洁 100526011103342 社会学 397 91.8 84.36 拟录取 一志愿
49 刘洋 100526011103305 社会学 407 87.8 83.96 拟录取 一志愿
50 汪虎 100526011103341 社会学 391 92.4 83.88 拟录取 一志愿
51 闫文曦 100526011103329 社会学 410 86.6 83.84 拟录取 一志愿
52 张丹阳 100526011103315 社会学 397 87.8 82.76 拟录取 一志愿
53 王晓骁 100526011103319 社会学 382 92.2 82.72 拟录取 一志愿
54 李楚妍 100526011103330 社会学 385 90.2 82.28 拟录取 一志愿
55 张浪 100526000000994 社会学 398 86 82.16 拟录取 一志愿
56 卜娜娜 100526000000990 社会学 383 89.6 81.8 拟录取 一志愿
57 王明会 100526011103337 社会学 398 82.2 80.64 拟录取 一志愿
58 滕鸿飞 100526011103351 社会学 379 86.8 80.2 拟录取 一志愿
59 候小敏 100526011103348 社会学 380 86.2 80.08 拟录取 一志愿
60 宁雨露 100526000000993 社会学 384 82.2 78.96 拟录取 一志愿
61 余丹 100526011103343 社会学 378 83.4 78.72 拟录取 一志愿
62 张淑雅 100526011103354 社会学 399 76.4 78.44 拟录取 一志愿
63 龙亚兰 100526011102050 文物与博物馆 390 93.58 85.79 拟录取 一志愿
64 魏婧洁 100526000000671 文物与博物馆 391 92.00 85.10 拟录取 一志愿
65 任艳艳 100526011102022 文物与博物馆 402 88.42 84.41 拟录取 一志愿
66 李洋 100526011102013 文物与博物馆 380 87.50 81.75 拟录取 一志愿
67 王翘 100526011102023 文物与博物馆 347 93.00 81.20 拟录取 一志愿
68 郑熙莀 100526011102049 文物与博物馆 373 87.58 81.09 拟录取 一志愿
69 杜芳芳 100526011102052 文物与博物馆 350 91.00 80.50 拟录取 一志愿
70 王煜玲 100526011102062 文物与博物馆 373 86.33 80.47 拟录取 一志愿
71 杨瑛楠 100526011102007 文物与博物馆 376 83.50 79.35 拟录取 一志愿
72 冯倩倩 100526011102026 文物与博物馆 369 84.33 79.07 拟录取 一志愿
73 任嘉妮 100526011102055 文物与博物馆 335 89.33 78.17 拟录取 一志愿
74 白旭 100526000000679 文物与博物馆 333 89.50 78.05 拟录取 一志愿
75 段航燕 100526011102040 文物与博物馆 352 84.33 77.37 拟录取 一志愿
76 王睿 100526011102024 文物与博物馆 342 85.75 77.08 拟录取 一志愿
77 秦菲菲 100526011102028 文物与博物馆 323 88.50 76.55 拟录取 一志愿
78 江祥梅 100526011102030 文物与博物馆 371 78.42 76.31 拟录取 一志愿
79 孟爽 100526011102044 文物与博物馆 338 84.00 75.80 拟录取 一志愿
80 董兆亚 100526011102065 文物与博物馆 358 79.50 75.55 拟录取 一志愿
81 陈晓杰 100526011102031 文物与博物馆 329 83.08 74.44 拟录取 一志愿
82 张博文 100526000000675 文物与博物馆 322 83.50 73.95 拟录取 一志愿
83 张方怡 100526011102039 文物与博物馆 323 83.00 73.80 拟录取 一志愿
84 吕珍 100526000000676 文物与博物馆 367 73.50 73.45 拟录取 一志愿
85 金珊徐美 102466210006667 文物与博物馆 339 88.50 88.50 拟录取 调剂
86 伍雅涵 102846211015004 文物与博物馆 369 88.00 88.00 拟录取 调剂
87 郭晓云 102846211001238 文物与博物馆 346 87.58 87.58 拟录取 调剂
88 张玉琴 101836211234604 文物与博物馆 336 84.50 84.50 拟录取 调剂
89 王丹凝 102846211015737 文物与博物馆 319 82.50 82.50 拟录取 调剂
90 陈颖雷 100526000000967 人类学 414 91.20 85.32 拟录取 一志愿
91 王效乾 100526011103183 人类学 407 88.40 83.50 拟录取 一志愿
92 罗木散 100526011103169 人类学 401 90.80 83.38 拟录取 一志愿
93 欧阳广敏 100526011103187 人类学 396 88.20 81.90 拟录取 一志愿
94 吴姗姗 100526011103188 人类学 399 86.40 81.78 拟录取 一志愿
95 周如郡 100526011103185 人类学 390 85.00 80.10 拟录取 一志愿

  

  推荐阅读》》》

  34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总

  2001——2016年近16年考研国家线汇总

  历年13大学科门类国家线走势分析图

  2016年34所自划线高校复试分数线排行榜

教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见

[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招

[2017考研]在职人员考研备考手册|专科生考研备考手册|保研推免生全面解析

[择校择专业]名校薪酬满意度调查|40个专硕院校排行榜|院校专业选择3大策略

活动专题

暑期集训 半年集训 二战集训 精品网课 周末面授 直播特惠 网校协议班 择校择专业 中公名师答疑 索取资料