报名号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
110498545 | 100046110401309 | 任才 | 法学 | 354 | 279 | 633 | |
110499463 | 100046110401325 | 李鑫 | 法学 | 386 | 239 | 625 | |
110497043 | 100046110401316 | 王心钰 | 法学 | 355 | 265 | 620 | |
110498940 | 100046110401327 | 胡文杰 | 法学 | 357 | 260 | 617 | |
110498656 | 100046110401313 | 杨虹雨 | 法学 | 354 | 263 | 617 | |
130695610 | 100046130603617 | 张子艳 | 法学 | 377 | 239 | 616 | |
110499481 | 100046110401326 | 张文丽 | 法学 | 343 | 268 | 611 | |
110497890 | 100046110401331 | 高澜 | 法学 | 345 | 257 | 602 | |
110497846 | 100046110401312 | 张夏意 | 法学 | 338 | 249 | 587 | |
110499846 | 100046110401317 | 贾鸣宇 | 法学 | 347 | 234 | 581 | |
141797147 | 100046141705353 | 刘锦铭 | 法律(非法学) | 383 | 264 | 647 | |
412298294 | 100046412208885 | 张帅 | 法律(非法学) | 361 | 246 | 607 | |
110498164 | 100046110401258 | 侯超 | 法律(非法学) | 343 | 246 | 589 | |
110497665 | 100046110401250 | 刘凯洋 | 法律(非法学) | 332 | 249 | 581 | |
130596521 | 100046130503353 | 王重道 | 法律(非法学) | 358 | 218 | 576 | |
371396131 | 100046371308323 | 葛丹妮 | 法律(非法学) | 332 | 235 | 567 | |
321998783 | 100046321906514 | 崔爱民 | 法律(非法学) | 347 | 218 | 565 | |
410598305 | 100046410508594 | 李泽 | 法律(非法学) | 319 | 243 | 562 | |
110499069 | 100046110401267 | 魏文思 | 法律(非法学) | 321 | 241 | 562 | |
131795184 | 100046131704594 | 吴焕静 | 法律(非法学) | 331 | 229 | 560 | |
110498217 | 100046110401254 | 方天雨 | 法律(非法学) | 339 | 219 | 558 | |
120797640 | 100046120702818 | 陈乃馨 | 法律(非法学) | 330 | 228 | 558 | |
120299897 | 100046120202569 | 李彦君 | 法律(非法学) | 339 | 218 | 557 | |
130291323 | 100046130202985 | 张劲 | 法律(非法学) | 318 | 238 | 556 | |
130299214 | 100046130202986 | 袁梦瑶 | 法律(非法学) | 325 | 230 | 555 | |
220297083 | 100046220205917 | 徐金旭 | 法律(非法学) | 330 | 225 | 555 | 退役大学生士兵计划 |
214297746 | 100046214205876 | 张晓英 | 法律(非法学) | 339 | 214 | 553 | |
120399870 | 100046120302600 | 高晓霜 | 法律(非法学) | 325 | 226 | 551 | |
131092562 | 100046131004072 | 王宝伟 | 法律(非法学) | 325 | 220 | 545 | |
370685028 | 100046370608014 | 李梦叶 | 法律(非法学) | 327 | 214 | 541 | |
360173652 | 103586260006171 | 陈天阳 | 法律(非法学) | 328 | 280 | 608 | 调剂 |
115399675 | 105586123602332 | 王强 | 法律(非法学) | 340 | 254 | 594 | 调剂 |
511798229 | 100556377770814 | 蒋超逸 | 法律(非法学) | 330 | 253 | 583 | 调剂 |
115399934 | 100536261010468 | 许婧 | 法律(非法学) | 347 | 232 | 579 | 调剂 |
611799332 | 100036066109816 | 马腾 | 法律(非法学) | 327 | 213 | 540 | 调剂 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480