管理学院2016年审计硕士(非定向)复试结果公示 |
||||||||
排名 | 考生姓名 | 加权总分(100分) | 初试成绩(300分) | 初试成绩折后(60分) | 复试成绩折后(40分) | 复试面试(40分) | 复试笔试(100分) | 复试英语(20分) |
1 | 彭琳 | 79.72 | 239 | 47.8 | 31.92 | 36 | 67 | 17 |
2 | 康霓 | 76.68 | 229 | 45.8 | 30.88 | 36.6 | 59 | 17 |
3 | 周健 | 75.344 | 238 | 47.6 | 27.744 | 35.76 | 44 | 16 |
4 | 邓思婕 | 72.84 | 229 | 45.8 | 27.04 | 35.8 | 42 | 15 |
5 | 陈微微 | 72.8 | 226 | 45.2 | 27.6 | 33.6 | 46 | 17 |
6 | 黄盈 | 72.44 | 225 | 45 | 27.44 | 31.8 | 52 | 16 |
7 | 曾思维 | 71.4 | 227 | 45.4 | 26 | 30.6 | 41 | 18 |
8 | 曹远莹 | 70.8 | 228 | 45.6 | 25.2 | 32.2 | 37 | 16 |
管理学院2016年会计硕士(非定向)复试结果公示 |
||||||||
排名 | 考生姓名 | 加权总分(100分) | 初试成绩(300分) | 初试成绩折后(60分) | 复试成绩折后(40分) | 复试面试(40分) | 复试笔试(100分) | 复试英语(20分) |
1 | 向俊融 | 81.44 | 240 | 48 | 33.44 | 36.4 | 73 | 18 |
2 | 王英臣 | 79.92 | 236 | 47.2 | 32.72 | 35 | 72 | 18 |
3 | 张伊灵 | 78.36 | 237 | 47.4 | 30.96 | 32 | 76 | 15 |
4 | 贾炳章 | 77.88 | 239 | 47.8 | 30.08 | 34 | 63 | 16 |
5 | 汪毅之 | 77.68 | 232 | 46.4 | 31.28 | 35.6 | 64 | 17 |
6 | 潘子羿 | 77.56 | 233 | 46.6 | 30.96 | 35 | 66 | 16 |
7 | 袁康 | 76.56 | 232 | 46.4 | 30.16 | 34 | 66 | 15 |
8 | 魏晨 | 75.44 | 238 | 47.6 | 27.84 | 32.2 | 51 | 17 |
9 | 严安 | 75.32 | 231 | 46.2 | 29.12 | 36.6 | 53 | 15 |
10 | 钟颖 | 74.96 | 230 | 46 | 28.96 | 32.4 | 60 | 16 |
11 | 孙奕曦 | 74.92 | 231 | 46.2 | 28.72 | 37.4 | 46 | 16 |
12 | 周祎 | 74.84 | 225 | 45 | 29.84 | 33.8 | 62 | 16 |
13 | 周恬欣 | 74.12 | 231 | 46.2 | 27.92 | 33.2 | 49 | 17 |
14 | 陈创 | 73.88 | 229 | 45.8 | 28.08 | 33.4 | 52 | 16 |
15 | 李淑贤 | 73.72 | 239 | 47.8 | 25.92 | 31.6 | 43 | 16 |
16 | 王倩 | 73.56 | 231 | 46.2 | 27.36 | 30.8 | 54 | 16 |
17 | 秦才芳 | 73.56 | 227 | 45.4 | 28.16 | 34.6 | 47 | 17 |
18 | 蒋薇薇 | 73.48 | 225 | 45 | 28.48 | 28.8 | 66 | 16 |
19 | 肖阳 | 73.4 | 231 | 46.2 | 27.2 | 34.8 | 43 | 16 |
20 | 张碧茜 | 73.4 | 227 | 45.4 | 28 | 36 | 40 | 18 |
21 | 徐清 | 73.28 | 226 | 45.2 | 28.08 | 35.2 | 45 | 17 |
22 | 李叶 | 73.2 | 228 | 45.6 | 27.6 | 36.4 | 44 | 15 |
23 | 谭洁 | 72.96 | 230 | 46 | 26.96 | 36.4 | 35 | 17 |
24 | 佟静妮 | 72.92 | 231 | 46.2 | 26.72 | 35.4 | 36 | 17 |
25 | 王康 | 72.84 | 239 | 47.8 | 25.04 | 34.8 | 27 | 17 |
26 | 褚泽宏 | 72.52 | 234 | 46.8 | 25.72 | 24.9 | 61 | 15 |
27 | 胡雅琪 | 72.32 | 226 | 45.2 | 27.12 | 35.6 | 38 | 17 |
28 | 叶彩云 | 72.2 | 239 | 47.8 | 24.4 | 31.4 | 34 | 16 |
29 | 李佳源 | 72.04 | 227 | 45.4 | 26.64 | 35.6 | 35 | 17 |
30 | 丁梦瑶 | 71.72 | 225 | 45 | 26.72 | 33.8 | 40 | 17 |
31 | 胡枝冉 | 71.56 | 229 | 45.8 | 25.76 | 33.6 | 42 | 14 |
32 | 邵帆 | 71.52 | 234 | 46.8 | 24.72 | 31.6 | 38 | 15 |
33 | 李欣 | 71.48 | 227 | 45.4 | 26.08 | 32 | 48 | 14 |
34 | 曾璐 | 70.64 | 239 | 47.8 | 22.84 | 25.1 | 40 | 16 |
35 | 谢曦 | 70.24 | 236 | 47.2 | 23.04 | 24.8 | 42 | 16 |
36 | 王雅琪 | 69.96 | 225 | 45 | 24.96 | 31 | 41 | 15 |
37 | 李竹青 | 68.32 | 228 | 45.6 | 22.72 | 25.8 | 35 | 17 |
38 | 田敏 | 68.12 | 225 | 45 | 23.12 | 28.4 | 36 | 15 |
39 | 周华颖 | 67.72 | 226 | 45.2 | 22.52 | 26.1 | 38 | 15 |
40 | 何王雅雯 | 67.12 | 230 | 46 | 21.12 | 25.6 | 23 | 18 |
41 | 李彤 | 66.76 | 229 | 45.8 | 20.96 | 26.6 | 32 | 13 |
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480