录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
070401天体物理 | 刘悦 | 100276219200007 | 402 | 135 | 537 | |
070401天体物理 | 任逸 | 100276219200014 | 352 | 136 | 488 | |
070401天体物理 | 姚迦文 | 100276219200008 | 340 | 132 | 472 | |
070401天体物理 | 石海波 | 100276219200013 | 341 | 124 | 465 | |
070401天体物理 | 焦康 | 100016000040007 | 325 | 133 | 133 | |
070401天体物理 | 许腾鹏 | 144306012000061 | 330 | 131 | 131 | |
070401天体物理 | 刘程程 | 144306012000071 | 322 | 125 | 125 | |
070401天体物理 | 仝博伟 | 100016000040067 | 309 | 122 | 122 | |
070402天体测量与天体力学 | 刘金获 | 100276219200019 | 327 | 132 | 459 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480