|
 微信
微信
订阅号
zgkaoyan365
服务号
服务号
zgky365
|  400-6300-966
备考
政治英语数学联考指南经验大纲政策
指南
复试调剂分数线
招简书目报录比
资源
历年真题精选习题院校关系就业解析
服务
魔鬼集训营考研网课直播课堂院校专业库中公名师QQ在线答疑

首页 考研网校 魔鬼集训营 直播课堂 乐学系列 VIP 1对1 院校专业库 考研复试 考研视频 考研图书 中公名师
 
全国
分站
 
北京上海山东江苏浙江湖南辽宁吉林黑龙江四川广东天津云南湖北河南福建
安徽河北重庆江西陕西贵州青海内蒙古宁夏新疆广西甘肃山西海南西藏全部

首页 > 考研复试 > 复试公告 >

哈尔滨工程大学船舶工程学院2016年一志愿复试结果公示

辅导课程:考研集训营   来源:哈尔滨工程大学  发布时间:2016-04-13 13:38:51
[摘要]下面是中公考研为各位同学分享的哈尔滨工程大学船舶工程学院2016年一志愿复试结果公示,并且会及时更新各院校的录取信息,欢迎大家关注,祝各位同学考研成功!

  2016考研复试交流群:1985615672016考研

复试交流群

  各位考生:

  现对2016年我院硕士研究生复试结果(一志愿考生)进行公示,如有疑义,请向船舶工程学院教务办公室反映。

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业 总分 初试总成绩 复试总成绩
1 102176000010219 曹顺利 082401 船舶与海洋结构物设计制造 580 341 239
2 102176000010037 陈国防 082401 船舶与海洋结构物设计制造 573 325 248
3 102176000010161 陈宇航 082401 船舶与海洋结构物设计制造 572 325 247
4 102176000010152 程俊涵 082401 船舶与海洋结构物设计制造 575 334 241
5 102176000010072 崔婷 082401 船舶与海洋结构物设计制造 612 332 280
6 102176000010099 代长安 082401 船舶与海洋结构物设计制造 588 336 252
7 102176000010100 高健停 082401 船舶与海洋结构物设计制造 605 347 258
8 102176000010159 黄式璋 082401 船舶与海洋结构物设计制造 572 320 252
9 102176000010110 黄浔 082401 船舶与海洋结构物设计制造 576 331 245
10 102176000010166 贾宾 082401 船舶与海洋结构物设计制造 651 361 290
11 102176000010190 贾晨凯 082401 船舶与海洋结构物设计制造 586 330 256
12 102176000010171 贾知浩 082401 船舶与海洋结构物设计制造 619 337 282
13 102176000010157 蒋镇涛 082401 船舶与海洋结构物设计制造 615 350 265
14 102176000010047 金巧园 082401 船舶与海洋结构物设计制造 624 376 248
15 102176000010164 李闯闯 082401 船舶与海洋结构物设计制造 573 323 250
16 102176000010119 李天祺 082401 船舶与海洋结构物设计制造 583 327 256
17 102176000010055 林洪志 082401 船舶与海洋结构物设计制造 611 348 263
18 102176000010163 林健峰 082401 船舶与海洋结构物设计制造 600 348 252
19 102176000010169 刘春雷 082401 船舶与海洋结构物设计制造 677 396 281
20 102176000010220 刘鹏程 082401 船舶与海洋结构物设计制造 615 343 272
21 102176000010022 刘润之 082401 船舶与海洋结构物设计制造 675 390 285
22 102176000010137 刘爽 082401 船舶与海洋结构物设计制造 628 361 267
23 102176000010204 刘一夫 082401 船舶与海洋结构物设计制造 604 365 239
24 102176000010183 马照伟 082401 船舶与海洋结构物设计制造 594 333 261
25 102176000010065 潘黎明 082401 船舶与海洋结构物设计制造 597 335 262
26 102176000010140 屈子悦 082401 船舶与海洋结构物设计制造 604 347 257
27 102176000010015 佘文轩 082401 船舶与海洋结构物设计制造 620 355 265
28 102176000010188 宋科委 082401 船舶与海洋结构物设计制造 619 357 262
29 102176000010144 隋炎橙 082401 船舶与海洋结构物设计制造 572 324 248
30 102176000010176 陶儒斌 082401 船舶与海洋结构物设计制造 612 342 270
31 102176000010090 田宏业 082401 船舶与海洋结构物设计制造 641 369 272
32 102176000010156 王贺 082401 船舶与海洋结构物设计制造 578 334 244
33 102176000010173 王键伟 082401 船舶与海洋结构物设计制造 640 370 270
34 102176000010101 王力锋 082401 船舶与海洋结构物设计制造 594 333 261
35 102176000010117 王冕 082401 船舶与海洋结构物设计制造 600 333 267
36 102176000010186 王友康 082401 船舶与海洋结构物设计制造 610 360 250
37 102176000010189 王宇博 082401 船舶与海洋结构物设计制造 595 352 243
38 102176000010031 王子楷 082401 船舶与海洋结构物设计制造 617 361 256
39 102176000010192 吴凡宇 082401 船舶与海洋结构物设计制造 644 392 252
40 102176000010138 吴兆年 082401 船舶与海洋结构物设计制造 615 357 258
41 102176000010167 邢炜 082401 船舶与海洋结构物设计制造 589 329 260
42 102176000010212 熊伟鹏 082401 船舶与海洋结构物设计制造 605 346 259
43 102176000010133 许会芬 082401 船舶与海洋结构物设计制造 607 338 269
44 102176000010001 严永锁 082401 船舶与海洋结构物设计制造 576 351 225
45 102176000010155 杨田祥 082401 船舶与海洋结构物设计制造 580 367 213
46 102176000010124 杨晓山 082401 船舶与海洋结构物设计制造 625 348 277
47 102176000010195 杨雪鹏 082401 船舶与海洋结构物设计制造 572 330 242
48 102176000010087 杨勇 082401 船舶与海洋结构物设计制造 597 341 256
49 102176000010208 衣明洲 082401 船舶与海洋结构物设计制造 575 353 222
50 102176000010005 于松辰 082401 船舶与海洋结构物设计制造 579 321 258
51 102176000010130 张东汗 082401 船舶与海洋结构物设计制造 581 330 251
52 102176000010136 张靖宇 082401 船舶与海洋结构物设计制造 576 337 239
53 102176000010141 张乐 082401 船舶与海洋结构物设计制造 603 351 252
54 102176000010177 张伟 082401 船舶与海洋结构物设计制造 586 342 244
55 102176000010203 张鑫 082401 船舶与海洋结构物设计制造 675 388 287
56 102176000010142 张志超 082401 船舶与海洋结构物设计制造 580 343 237
57 102176000010068 赵天佑 082401 船舶与海洋结构物设计制造 581 343 238
58 102176000010067 赵勋 082401 船舶与海洋结构物设计制造 577 334 243
59 102176000010131 周浩 082401 船舶与海洋结构物设计制造 592 335 257
60 102176000010112 周天宸 082401 船舶与海洋结构物设计制造 578 334 244
61 102176000010211 周则兴 082401 船舶与海洋结构物设计制造 570 324 246
62 102176000010103 周子烨 082401 船舶与海洋结构物设计制造 617 365 252
63 102176000010080 陈彬彬 085223 船舶与海洋工程 551 320 231
64 102176000010042 陈成 085223 船舶与海洋工程 565 324 241
65 102176000010127 陈志鹏 085223 船舶与海洋工程 532 300 232
66 102176000010191 丛正 085223 船舶与海洋工程 566 311 255
67 102176000010040 封飞翔 085223 船舶与海洋工程 533 291 242
68 102176000010102 郭晶 085223 船舶与海洋工程 507 291 216
69 102176000010061 康钊 085223 船舶与海洋工程 551 328 223
70 102176000010019 李佛尘 085223 船舶与海洋工程 556 317 239
71 102176000010150 刘超 085223 船舶与海洋工程 535 312 223
72 102176000010073 刘文成 085223 船舶与海洋工程 568 326 242
73 102176000010014 马晶晶 085223 船舶与海洋工程 588 336 252
74 102176000010041 孟子飞 085223 船舶与海洋工程 558 343 215
75 102176000010149 牛伯城 085223 船舶与海洋工程 529 285 244
76 102176000010049 齐宇达 085223 船舶与海洋工程 555 314 241
77 102176000010052 阮俊杰 085223 船舶与海洋工程 582 340 242
78 102176000010048 石莉 085223 船舶与海洋工程 528 291 237
79 102176000010148 孙贝生 085223 船舶与海洋工程 585 346 239
80 102176000010135 田忠润 085223 船舶与海洋工程 532 313 219
81 102176000010009 王美婷 085223 船舶与海洋工程 533 315 218
82 102176000010058 魏成军 085223 船舶与海洋工程 523 282 241
83 102176000010206 文享龙 085223 船舶与海洋工程 540 309 231
84 102176000010033 徐沈方 085223 船舶与海洋工程 546 309 237
85 102176000010128 徐思博 085223 船舶与海洋工程 516 296 220
86 102176000010069 姚淑香 085223 船舶与海洋工程 534 302 232
87 102176000010044 应祎 085223 船舶与海洋工程 537 286 251
88 102176000010200 尤忠强 085223 船舶与海洋工程 535 319 216
89 102176000010134 袁铭啸 085223 船舶与海洋工程 526 304 222
90 102176000010063 昝立儒 085223 船舶与海洋工程 555 339 216
91 102176000010180 张韧然 085223 船舶与海洋工程 557 306 251
92 102176000010145 张婷 085223 船舶与海洋工程 508 289 219
93 102176000010071 张子洋 085223 船舶与海洋工程 566 316 250
94 102176000010028 周丙浩 085223 船舶与海洋工程 568 305 263
95 102176000010030 祝茂宇 085223 船舶与海洋工程 555 323 232
96 102176000010162 邹念洋 085223 船舶与海洋工程 509 280 229
97 102176000010221 陈永博 080100 力学 619 364 255
98 102176000010165 董涵 080100 力学 541 304 237
99 102176000010185 戈思琰 080100 力学 546 285 261
100 102176000010168 邵文勃 080100 力学 593 325 268
101 102176000010082 王强 080100 力学 558 340 218
102 102176000010038 吴健 080100 力学 584 325 259
103 102176000010050 谢锦涛 080100 力学 592 371 221
104 102176000010147 李琛 081500 水利工程 579 343 236
105 102176000010216 邢洪雨 081500 水利工程 580 331 249
106 102176000010004 张娜 081500 水利工程 601 352 249
107 102176000010213 朱睿 081500 水利工程 575 344 231
108 102176000010114 赵志赫 085214 水利工程 563 331 232
               
退役大学生士兵计划
1 102176000010062 刘焕龙 082401 船舶与海洋结构物设计制造 468 243 225

  推荐阅读》》》

  34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总

  2001——2016年近16年考研国家线汇总

  历年13大学科门类国家线走势分析图

  2016年34所自划线高校复试分数线排行榜

教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见

[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招

[2017考研]在职人员考研备考手册|专科生考研备考手册|保研推免生全面解析

[择校择专业]名校薪酬满意度调查|40个专硕院校排行榜|院校专业选择3大策略

活动专题

暑期集训 半年集训 二战集训 精品网课 周末面授 直播特惠 网校协议班 择校择专业 中公名师答疑 索取资料