新闻学院 - 新闻与传播(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
黄垚 | 100026113303644 | 405 | 320 | 85.17 | |
王秀全 | 100026113310004 | 394 | 299 | 81.45 | |
赵世通 | 100026113303654 | 378 | 311 | 80.90 | |
刘泽辰 | 100026113307004 | 394 | 291 | 80.53 | |
赵明聪 | 100026113312770 | 374 | 304 | 79.62 | |
吴漫 | 100026113303601 | 385 | 292 | 79.57 | |
刘琛 | 100026113314005 | 373 | 303 | 79.38 | |
单琦 | 100026113311272 | 384 | 291 | 79.33 | |
许越 | 100026113303629 | 400 | 274 | 79.31 | |
马思琦 | 100026113307003 | 373 | 301 | 79.16 | |
孙亚慧 | 100026113312147 | 371 | 303 | 79.14 | |
王永战 | 100026113315385 | 380 | 292 | 78.97 | |
钱鑫 | 100026113314590 | 370 | 302 | 78.91 | |
孙静 | 100026113313338 | 379 | 292 | 78.85 | |
韩文鋆 | 100026113310005 | 374 | 297 | 78.82 | |
侯卓君 | 100026113309176 | 372 | 297 | 78.58 | |
王红 | 100026113316478 | 370 | 295 | 78.11 | |
樊向宇 | 100026113308227 | 379 | 281 | 77.59 | |
李津铭 | 100026113311776 | 375 | 280 | 77 | |
徐佩玉 | 100026113303622 | 370 | 284 | 76.85 | |
程涵阁 | 100026113315627 | 370 | 283 | 76.74 | |
毛彦 | 100026113314378 | 339 | 282 | 72.90 | 骨干 |
新闻学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
徐壮 | 100026113314874 | 396 | 304 | 82.26 | |
杨云儿 | 100026113303465 | 377 | 300 | 79.52 | |
沈童睿 | 100026113313334 | 379 | 297 | 79.42 | |
陈颖川 | 100026113312137 | 377 | 299 | 79.41 | |
邱月玲 | 100026113310344 | 391 | 279 | 78.80 | |
王凤 | 100026113315826 | 386 | 280 | 78.32 | |
董悦琪 | 100026113306997 | 382 | 284 | 78.29 | |
徐曼妮 | 100026113311129 | 379 | 283 | 77.82 | |
卢丹 | 100026113312499 | 384 | 272 | 77.16 | |
朱彦冰 | 100026113314918 | 367 | 271 | 75.01 | 骨干 |
刘宇琪 | 100026113303462 | 335 | 254 | 69.22 | 骨干 |
传播学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
于瀛 | 100026113303506 | 372 | 318 | 80.98 | |
胡颖佳 | 100026113303564 | 398 | 284 | 80.21 | |
李岸东 | 100026113303566 | 377 | 304 | 79.98 | |
任卓如 | 100026113314483 | 396 | 282 | 79.74 | |
战泳霖 | 100026113303529 | 371 | 305 | 79.37 | |
李爱云 | 100026113310203 | 374 | 299 | 79.05 | |
李莎 | 100026113314484 | 383 | 287 | 78.76 | |
张笑莹 | 100026113303546 | 382 | 287 | 78.64 | |
唐棵 | 100026113303513 | 387 | 281 | 78.55 | |
隋致远 | 100026113312142 | 377 | 291 | 78.49 | |
牛雨萱 | 100026113303542 | 387 | 280 | 78.44 | |
吴跃朋 | 100026113303541 | 376 | 291 | 78.37 | |
李文琪 | 100026113303554 | 385 | 276 | 77.74 |
传媒经济学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
沐铁城 | 100026113310468 | 383 | 310 | 81.38 | |
赵航 | 100026113307001 | 385 | 282 | 78.42 |
广播电视学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
龙锋 | 100026113310546 | 373 | 290 | 77.90 | |
李泽尔 | 100026113312728 | 385 | 273 | 77.4 | |
周蜜 | 100026113303584 | 370 | 274 | 75.71 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480