文学院(专业学位) - 汉语国际教育(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
陈露 | 100026113109762 | 411 | 288 | 82.23 | |
李倩倩 | 100026113114000 | 394 | 283 | 79.62 | |
戴文丹 | 100026113111448 | 406 | 264 | 78.89 | |
吕晓雯 | 100026113111747 | 379 | 290 | 78.62 | |
李婧慧 | 100026113112713 | 399 | 264 | 78.05 | |
徐瑾 | 100026113109581 | 387 | 276 | 77.98 | |
赵琰 | 100026113114325 | 392 | 269 | 77.78 | |
王永程 | 100026113108304 | 378 | 283 | 77.70 | |
陈文旭 | 100026113107461 | 393 | 267 | 77.67 | |
曾梦芝 | 100026113103359 | 374 | 285 | 77.45 | |
肖思敏 | 100026113114279 | 393 | 260 | 76.87 | |
穆一清 | 100026113113168 | 377 | 273 | 76.44 | |
刘小丽 | 100026113111446 | 378 | 270 | 76.21 | |
张俊雅 | 100026113113785 | 379 | 264 | 75.65 | |
胡阳 | 100026113114159 | 368 | 274 | 75.47 | |
吕盈娜 | 100026113113809 | 367 | 275 | 75.46 | |
耿煜 | 100026113107260 | 379 | 262 | 75.42 | |
宋园园 | 100026113107320 | 379 | 262 | 75.42 | |
唐蓉 | 100026113110196 | 384 | 256 | 75.33 | |
范思萌 | 100026113114324 | 380 | 258 | 75.08 | |
张笑 | 100026113116907 | 379 | 259 | 75.08 | |
马新新 | 100026113111267 | 366 | 270 | 74.77 | |
郭汐岩 | 100026113108930 | 375 | 260 | 74.71 | |
李剑筠 | 100026113107586 | 364 | 271 | 74.65 | |
栗硕 | 100026113103367 | 364 | 270 | 74.53 | |
皮文枝 | 100026113114327 | 393 | 239 | 74.47 | |
李鸣 | 100026113108264 | 371 | 262 | 74.46 | |
李文清 | 100026113109987 | 371 | 262 | 74.46 | |
吴丽雯 | 100026113110199 | 388 | 244 | 74.44 | |
袁蒙蒙 | 100026113111470 | 367 | 265 | 74.32 | |
张秀丽 | 100026113111749 | 366 | 266 | 74.32 | |
周思靓 | 100026113110298 | 370 | 261 | 74.22 | |
郝芮 | 100026113113519 | 364 | 267 | 74.19 | |
许鑫 | 100026113107173 | 376 | 254 | 74.14 | |
吴昊 | 100026113108726 | 371 | 259 | 74.12 | |
冯莎 | 100026113108096 | 373 | 256 | 74.01 | |
马梅 | 100026113110794 | 383 | 245 | 73.96 | |
唐茗艺 | 100026113103368 | 354 | 272 | 73.56 | |
杨青 | 100026113109989 | 374 | 251 | 73.56 | |
吴剑雅 | 100026113111217 | 367 | 258 | 73.52 | |
李菊红 | 100026113107851 | 357 | 268 | 73.46 | |
王怡 | 100026113103371 | 365 | 257 | 73.17 | |
周琪琪 | 100026113110652 | 370 | 251 | 73.08 | |
陈静 | 100026113113784 | 368 | 253 | 73.07 | |
张盐兰 | 100026113110190 | 360 | 261 | 73.02 | |
张明 | 100026113107259 | 369 | 251 | 72.96 | |
周孟瑶 | 100026113115049 | 357 | 262 | 72.78 | |
李培文 | 100026113110189 | 372 | 246 | 72.75 | |
鲁悦 | 100026113107614 | 356 | 262 | 72.66 | |
王倩 | 100026113114326 | 358 | 259 | 72.56 | |
姜旭 | 100026113116701 | 381 | 234 | 72.46 | |
王洋行 | 100026113110539 | 368 | 247 | 72.38 | |
葛伟伟 | 100026113107174 | 365 | 250 | 72.37 | |
王青青 | 100026113110734 | 351 | 264 | 72.29 | |
王钰莹 | 100026113116763 | 369 | 245 | 72.28 | |
李梦茹 | 100026113115818 | 361 | 251 | 72.00 | |
邢九方 | 100026113109986 | 353 | 259 | 71.96 | |
丁令祺 | 100026113106918 | 361 | 249 | 71.77 | |
康清宇 | 100026113111266 | 350 | 259 | 71.6 | |
张免 | 100026113113963 | 365 | 242 | 71.45 | |
余一鸣 | 100026113110540 | 360 | 247 | 71.42 | |
葛婧 | 100026113116764 | 368 | 238 | 71.36 | |
丁紫炜 | 100026113116890 | 374 | 226 | 70.70 | |
任慧敏 | 100026113116762 | 367 | 231 | 70.44 | |
崔美玲 | 100026113112712 | 362 | 231 | 69.84 | |
张蕾 | 100026113114001 | 356 | 227 | 68.66 | |
滕飞 | 100026113114917 | 324 | 256 | 68.13 | 骨干 |
冯佳 | 100026113116796 | 350 | 225 | 67.71 |
文学院(专业学位) - 电影(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
谈芳洁 | 100026113111420 | 380 | 315 | 81.6 | |
王士强 | 100026113112822 | 379 | 314 | 81.36 | |
郭沫杉 | 100026113108478 | 389 | 292 | 80.05 | |
陈慧颖 | 100026113116342 | 378 | 303 | 79.98 | |
赖荟如 | 100026113115333 | 378 | 295 | 79.07 | |
于靖雯 | 100026113113743 | 368 | 301 | 78.56 | |
周欣瑜 | 100026113113810 | 397 | 267 | 78.15 | |
郤俊锋 | 100026113111347 | 387 | 277 | 78.09 | |
洛祯 | 100026113108224 | 375 | 285 | 77.57 | |
胡茜 | 100026113111268 | 384 | 269 | 76.82 | |
汤赛赛 | 100026113110795 | 381 | 271 | 76.69 | |
王梦璇 | 100026113111751 | 383 | 268 | 76.58 | |
刘莎莎 | 100026113107466 | 379 | 272 | 76.56 | |
吴丹 | 100026113117091 | 389 | 261 | 76.50 | |
孟素玲 | 100026113007847 | 369 | 270 | 75.13 | |
韩一璐 | 100026113113811 | 394 | 242 | 74.93 | |
张丽娟 | 100026113016698 | 400 | 230 | 74.28 | |
李梦祯 | 100026113107263 | 362 | 264 | 73.61 |
文艺学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
罗帆 | 100026113011733 | 404 | 306 | 83.45 | |
郭玉婵 | 100026113003284 | 396 | 300 | 81.80 | |
李泽坤 | 100026113012556 | 396 | 288 | 80.43 | |
谈欢 | 100026113015313 | 385 | 291 | 79.45 | |
何杨帆 | 100026113003283 | 374 | 286 | 77.56 | |
韩璇 | 100026113011732 | 384 | 270 | 76.93 | |
王攀红 | 100026113013740 | 378 | 267 | 75.87 |
语言学及应用语言学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
潘品 | 100026113015456 | 402 | 306 | 83.21 | |
庞桃 | 100026113014470 | 418 | 284 | 82.61 | |
马明阳 | 100026113014723 | 406 | 281 | 80.83 | |
赵苗苗 | 100026113003287 | 403 | 282 | 80.58 | |
霍楠茜 | 100026113016310 | 402 | 278 | 80.01 | |
胡敏 | 100026113006990 | 399 | 273 | 79.08 |
汉语言文字学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
邓文英 | 100026113003295 | 411 | 294 | 82.92 | |
孙烨 | 100026113003294 | 412 | 256 | 78.69 | |
袁闪闪 | 100026113003296 | 385 | 264 | 76.37 | |
梁越 | 100026113013393 | 387 | 255 | 75.58 | |
蒋慧茹 | 100026113013741 | 380 | 260 | 75.31 |
中国古代文学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
韩付强 | 100026113003307 | 415 | 312 | 85.45 | |
徐山河 | 100026113015166 | 383 | 284 | 78.41 | |
王艳 | 100026113013641 | 405 | 250 | 77.17 | |
应知儒 | 100026113010650 | 380 | 262 | 75.54 | |
傅心怡 | 100026113003306 | 365 | 258 | 73.28 | |
朱诗瑶 | 100026113008838 | 388 | 229 | 72.73 |
中国现当代文学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
常苗林 | 100026113012711 | 389 | 313 | 82.45 | |
万乐 | 100026113003338 | 393 | 306 | 82.13 | |
莫素娥 | 100026113009757 | 370 | 301 | 78.8 | |
高敏 | 100026113003332 | 381 | 278 | 77.49 | |
张慧 | 100026113012107 | 390 | 264 | 76.97 | |
刘国帅 | 100026113014706 | 375 | 268 | 75.62 | |
叶一格 | 100026113014705 | 380 | 237 | 72.68 |
比较文学与世界文学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
龚园琦 | 100026113010661 | 424 | 298 | 84.93 | |
辛辰 | 100026113014473 | 406 | 312 | 84.37 | |
崔子鹏 | 100026113007370 | 400 | 308 | 83.2 | |
王佳欣 | 100026113008095 | 405 | 298 | 82.65 | |
陈伶利 | 100026113016071 | 388 | 296 | 80.38 | |
侯佳俐 | 100026113013220 | 388 | 287 | 79.36 |
古典学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
刘禹彤 | 100026113003345 | 415 | 303 | 84.42 | |
刘旭 | 100026113016889 | 383 | 283 | 78.30 |
创造性写作
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
蒋方舟 | 100026313004604 | 434 | 331 | 89.90 | 单考 |
盛可以 | 100026313004607 | 427 | 327 | 88.61 | 单考 |
关军 | 100026313004603 | 423 | 322 | 87.56 | 单考 |
杨东杰 | 100026313004602 | 428 | 315 | 87.36 | 单考 |
沈念 | 100026313004605 | 415 | 313 | 85.57 | 单考 |
周建强 | 100026313004597 | 418 | 301 | 84.56 | 单考 |
姚良良 | 100026313004601 | 401 | 315 | 84.12 | 单考 |
郭晶晶 | 100026313004606 | 384 | 325 | 83.22 | 单考 |
戏剧戏曲学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
范静 | 100026113013807 | 351 | 296 | 75.94 |
电影学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
孙诗淇 | 100026113003356 | 390 | 300 | 81.08 | |
范泽阳 | 100026113003353 | 386 | 282 | 78.54 | |
方思宇 | 100026113009547 | 366 | 291 | 77.17 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480