社会与人口学院(专业学位) - 社会工作(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
姜栖栖 | 100026122613884 | 415 | 320 | 86.37 | |
王琪 | 100026122610222 | 392 | 320 | 83.61 | |
侯林双 | 100026122613058 | 392 | 314 | 82.92 | |
冯碧辉 | 100026122613879 | 404 | 301 | 82.88 | |
靳丽娜 | 100026122615463 | 390 | 315 | 82.8 | |
焦平 | 100026122607026 | 389 | 316 | 82.79 | |
李凌鹏 | 100026122610041 | 391 | 313 | 82.69 | |
宋争明 | 100026122613706 | 397 | 305 | 82.49 | |
付蒨 | 100026122615465 | 385 | 316 | 82.31 | |
杨泽群 | 100026122607027 | 392 | 308 | 82.24 | |
刘越 | 100026122607705 | 389 | 311 | 82.22 | |
詹惠淇 | 100026122604288 | 382 | 317 | 82.06 | |
李红美 | 100026122609801 | 375 | 324 | 82.02 | |
唐梦娜 | 100026122614019 | 387 | 310 | 81.86 | |
高腾 | 100026122611876 | 374 | 322 | 81.68 | |
方孟元 | 100026122611879 | 378 | 317 | 81.58 | |
李坤展 | 100026122616710 | 374 | 320 | 81.45 | |
钟禄强 | 100026122607290 | 378 | 313 | 81.13 | |
李娜 | 100026122611452 | 393 | 297 | 81.10 | |
张春喜 | 100026122613876 | 385 | 304 | 80.94 | |
张红 | 100026122613668 | 387 | 301 | 80.84 | |
杜轶一 | 100026122615520 | 377 | 311 | 80.78 | |
李宏静 | 100026122616865 | 372 | 316 | 80.75 | |
王婷 | 100026122611088 | 372 | 315 | 80.64 | |
付兴 | 100026122613882 | 374 | 312 | 80.53 | |
王晓静 | 100026122607024 | 386 | 299 | 80.49 | |
牛艳艳 | 100026122609207 | 386 | 299 | 80.49 | |
李梦倩 | 100026122604273 | 371 | 314 | 80.40 | |
鲁志伟 | 100026122610039 | 356 | 329 | 80.32 | |
陈丹 | 100026122613880 | 356 | 329 | 80.32 | |
赵晨媚 | 100026122610040 | 379 | 304 | 80.22 | |
谢威 | 100026122614306 | 383 | 299 | 80.13 | |
陈然 | 100026122615521 | 372 | 310 | 80.06 | |
韩汇泽 | 100026122610281 | 350 | 333 | 80.05 | |
杨纯 | 100026122610444 | 373 | 308 | 79.96 | |
白亚珂 | 100026122613878 | 386 | 294 | 79.92 | |
张士毅 | 100026122604287 | 365 | 316 | 79.91 | |
佟新娜 | 100026122607527 | 377 | 301 | 79.64 | |
田文翔 | 100026122613667 | 350 | 329 | 79.6 | |
花磊 | 100026122610402 | 383 | 294 | 79.56 | |
张道玲 | 100026122614113 | 380 | 297 | 79.54 | |
刘冰 | 100026122616851 | 372 | 305 | 79.49 | |
赵利平 | 100026122613669 | 384 | 292 | 79.45 | |
王源 | 100026122607917 | 360 | 316 | 79.31 | |
田琼 | 100026122608053 | 372 | 303 | 79.26 | |
侯昕阳 | 100026122616709 | 367 | 308 | 79.24 | |
杨小云 | 100026122610282 | 362 | 313 | 79.21 | |
方亚萍 | 100026122614112 | 376 | 298 | 79.17 | |
牟忠丽 | 100026122604275 | 377 | 296 | 79.06 | |
姜蔼珊 | 100026122609469 | 367 | 306 | 79.01 | |
熊新鸽 | 100026122604286 | 382 | 289 | 78.86 | |
靖文聪 | 100026122613059 | 361 | 311 | 78.86 | |
廖娟娟 | 100026122611086 | 372 | 299 | 78.81 | |
候继峰 | 100026122611089 | 371 | 299 | 78.69 | |
列仲芬 | 100026122615024 | 378 | 291 | 78.61 | |
崔晨晨 | 100026122612195 | 372 | 297 | 78.58 | |
王晴晴 | 100026122611878 | 373 | 295 | 78.47 | |
肖瑶 | 100026122614942 | 381 | 286 | 78.40 | |
袁丹妮 | 100026122614951 | 368 | 299 | 78.33 | |
王玉男 | 100026122616428 | 378 | 288 | 78.27 | |
张金冰 | 100026122613710 | 373 | 293 | 78.24 | |
张媛媛 | 100026122611090 | 368 | 298 | 78.21 | |
周娜 | 100026122613670 | 369 | 291 | 77.53 | |
漫颖喆 | 100026122604274 | 345 | 312 | 77.05 | 退役士兵 |
邓百慧 | 100026122607875 | 372 | 278 | 76.41 | |
余春香 | 100026122613705 | 379 | 265 | 75.76 | |
牟兰春 | 100026122614164 | 341 | 292 | 74.29 | 骨干 |
杨越 | 100026122604270 | 330 | 292 | 72.97 | 骨干 |
卢伟伟 | 100026122611877 | 370 | 248 | 72.74 |
人口、资源与环境经济学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
郑翔文 | 100026122712834 | 402 | 286 | 80.79 | |
左旭升 | 100026122716014 | 384 | 273 | 77.16 | |
薛峰 | 100026122716148 | 378 | 279 | 76.83 | |
谷莹 | 100026122709059 | 376 | 280 | 76.64 | |
王小玺 | 100026111015498 | 366 | 282 | 75.41 | |
刘望 | 100026111011070 | 380 | 254 | 74.97 |
社会学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
王纯 | 100026122704311 | 435 | 315 | 87.9 | |
张若天 | 100026122704317 | 431 | 316 | 87.42 | |
张竹楠 | 100026122704307 | 409 | 315 | 84.26 | |
王春晓 | 100026122714510 | 405 | 309 | 83.18 | |
刘志春 | 100026122707805 | 402 | 312 | 83.02 | |
马凤啸 | 100026122711890 | 401 | 312 | 82.88 | |
武佳琦 | 100026122713177 | 395 | 315 | 82.3 | |
庞晓宁 | 100026122707530 | 398 | 306 | 81.94 | |
徐群 | 100026122704305 | 395 | 309 | 81.78 | |
王加城 | 100026122704310 | 392 | 312 | 81.62 | |
孟祥君 | 100026122711888 | 389 | 305 | 80.60 | |
吴思 | 100026122704309 | 388 | 297 | 79.77 | |
杜文婧 | 100026122714308 | 384 | 302 | 79.64 | |
武琳杰 | 100026122708111 | 385 | 297 | 79.35 | |
刘籽昕 | 100026122704306 | 386 | 292 | 79.06 | |
郝孟哲 | 100026122717029 | 379 | 303 | 79.03 | |
田知弘 | 100026122711885 | 381 | 299 | 78.96 | |
张鉴 | 100026122711148 | 377 | 303 | 78.75 | |
韩小亮 | 100026122716191 | 360 | 241 | 71.05 | 退役士兵 |
徐有彬 | 100026122704304 | 320 | 239 | 65.28 | 退役士兵 |
人口学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
郑澜 | 100026122704326 | 384 | 311 | 80.41 | |
刘翠 | 100026122711884 | 401 | 253 | 77.82 |
人类学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
张宇婧 | 100026122713197 | 388 | 278 | 78.14 | |
谢文 | 100026122714400 | 388 | 277 | 78.06 |
民俗学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
于田畅 | 100026122704331 | 380 | 252 | 74.8 | |
代嫣云 | 100026122714659 | 377 | 248 | 74.03 | 骨干 |
老年学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
王东京 | 100026122712436 | 373 | 310 | 78.79 | |
何婷婷 | 100026122707977 | 374 | 303 | 78.33 | |
李婷 | 100026122711896 | 364 | 304 | 77.01 | |
陈香君 | 100026122716715 | 352 | 313 | 76.10 |
社会医学与卫生事业管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
曾巧玲 | 100026122704337 | 420 | 303 | 84.77 | |
王烁 | 100026122707533 | 407 | 297 | 82.43 | |
刘思园 | 100026122704338 | 398 | 302 | 81.60 | |
邵飞 | 100026122711897 | 375 | 297 | 77.95 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480