农业与农村发展学院 - 农村与区域发展(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
李南 | 100026117210037 | 408 | 306 | 83.93 | |
米庆松 | 100026117204194 | 393 | 312 | 82.81 | |
白洋 | 100026117204200 | 382 | 297 | 79.78 | |
李佳鑫 | 100026117204204 | 382 | 291 | 79.09 | |
岳晓文旭 | 100026117209166 | 386 | 286 | 79.00 | |
王艳君 | 100026117204203 | 353 | 316 | 78.47 | |
计凯 | 100026117204198 | 354 | 309 | 77.79 | |
吴栋 | 100026117215301 | 362 | 300 | 77.72 | |
曾俊锋 | 100026117214017 | 397 | 263 | 77.69 | |
陈梦思 | 100026117211215 | 382 | 277 | 77.49 | |
于彬 | 100026117212740 | 383 | 275 | 77.38 | |
荣晓宇 | 100026117214687 | 395 | 261 | 77.22 | |
张宁宁 | 100026117208065 | 363 | 287 | 76.36 | |
黄超君 | 100026117215198 | 350 | 293 | 75.48 | |
陈剑 | 100026117215518 | 342 | 299 | 75.21 | |
晏语 | 100026117213380 | 359 | 279 | 74.96 | |
熊欢 | 100026117211459 | 377 | 258 | 74.72 | |
刘荣雄 | 100026117215519 | 361 | 274 | 74.63 | |
龚博洋 | 100026117209792 | 355 | 279 | 74.48 | |
刘世琦 | 100026117212659 | 358 | 275 | 74.38 | |
黎哲延 | 100026117215418 | 367 | 263 | 74.09 | |
许如意 | 100026117213664 | 361 | 265 | 73.60 | |
张雨萌 | 100026117214670 | 360 | 261 | 73.02 | |
于家成 | 100026117215199 | 340 | 276 | 72.34 | |
陈高威 | 100026117211144 | 340 | 272 | 71.88 |
食品安全管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
胡盈利 | 100026117210566 | 374 | 291 | 78.13 | |
张鹏 | 100026117210441 | 372 | 286 | 77.32 | |
孙晓宇 | 100026117211849 | 355 | 296 | 76.42 |
技术经济及管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
崔凯 | 100026111310695 | 377 | 306 | 80.21 | |
刘清蓉 | 100026111301830 | 378 | 302 | 79.87 | |
朱杰 | 100026111314435 | 377 | 291 | 78.49 | |
雷东方 | 100026111415119 | 374 | 286 | 77.56 | |
王俊峰 | 100026111301958 | 377 | 282 | 77.46 | |
饶力 | 100026111301980 | 374 | 283 | 77.22 |
农业经济管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
李悦 | 100026117204177 | 380 | 315 | 81.6 | |
张靖耘 | 100026117212188 | 370 | 324 | 81.42 | |
高杰 | 100026117211278 | 383 | 310 | 81.38 | |
韩明希 | 100026117207506 | 360 | 306 | 78.17 | |
李军伟 | 100026117214500 | 373 | 287 | 77.56 | |
肖东方 | 100026117214891 | 361 | 299 | 77.49 | |
韩旭东 | 100026117211370 | 372 | 286 | 77.32 | |
黎嘉家 | 100026117214884 | 383 | 266 | 76.36 |
农村发展
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
王晓飞 | 100026117212189 | 391 | 299 | 81.09 | |
张珉怡 | 100026117209791 | 395 | 289 | 80.42 | |
刘维哲 | 100026117216708 | 383 | 281 | 78.07 | |
陈锋 | 100026117211279 | 374 | 278 | 76.65 | |
徐世一 | 100026117210752 | 371 | 275 | 75.94 |
可持续发展管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
金德铭 | 100026117204190 | 431 | 287 | 84.52 | |
高小淇 | 100026117204188 | 397 | 259 | 77.24 | |
周雨 | 100026117204192 | 370 | 266 | 74.8 | |
黄一凤 | 100026117204189 | 365 | 270 | 74.65 | |
卢靖宇 | 100026117214304 | 376 | 252 | 73.92 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480