公共管理学院(专业学位) - 公共管理(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
王亚琴 | 100026512904780 | 245 | 308 | 84.2 | 提前批 |
徐丹 | 100026512911494 | 230 | 295 | 79.71 | 提前批 |
常若琳 | 100026512904785 | 227 | 280 | 77.4 | |
祝硕涵 | 100026512904660 | 230 | 270 | 76.85 | |
贾冠春 | 100026512904864 | 215 | 291 | 76.25 | |
赵昕 | 100026512904830 | 208 | 295 | 75.31 | 提前批 |
米子箭 | 100026512904727 | 217 | 277 | 75.05 | 三支一扶 |
杨迪 | 100026512907709 | 226 | 260 | 74.91 | |
段晏杰 | 100026512904848 | 219 | 271 | 74.77 | 提前批 |
郝轩 | 100026512904666 | 217 | 273 | 74.6 | |
夏贤君 | 100026512904628 | 205 | 289 | 74.02 | 提前批 |
王祎萍 | 100026512904841 | 199 | 295 | 73.51 | 提前批 |
陈昊 | 100026512904853 | 215 | 266 | 73.4 | 三支一扶 |
裘子恩 | 100026512904750 | 201 | 290 | 73.34 | |
丁芒子 | 100026512904788 | 217 | 262 | 73.34 | |
熊雁 | 100026512908318 | 198 | 295 | 73.31 | |
凌陈驹 | 100026512904800 | 192 | 305 | 73.25 | 提前批 |
龙念 | 100026512904635 | 214 | 266 | 73.2 | |
陈羽 | 100026512904855 | 211 | 269 | 72.94 | |
林青霞 | 100026512904693 | 202 | 284 | 72.85 | |
韦金鹤 | 100026512904797 | 202 | 284 | 72.85 | |
张乐 | 100026512904646 | 210 | 267 | 72.51 | |
宋博文 | 100026512904878 | 211 | 265 | 72.48 | |
高莹莹 | 100026512908320 | 210 | 265 | 72.28 | |
程颖 | 100026512914522 | 198 | 285 | 72.17 | |
陆祉营 | 100026512904802 | 204 | 274 | 72.11 | |
王麟 | 100026512906850 | 207 | 267 | 71.91 | |
郭佳音 | 100026512904799 | 203 | 273 | 71.8 | 提前批 |
胡凯翔 | 100026512904709 | 213 | 255 | 71.74 | |
巨星 | 100026512904742 | 213 | 255 | 71.74 | |
朱姝 | 100026512913569 | 204 | 269 | 71.54 | |
祝含杰 | 100026512904690 | 181 | 309 | 71.51 | 提前批 |
邓娜 | 100026512913447 | 200 | 271 | 70.97 | |
赵枫 | 100026512913199 | 218 | 239 | 70.91 | |
杨艺婷 | 100026512904806 | 196 | 274 | 70.51 | |
梅雯 | 100026512904659 | 187 | 289 | 70.42 | 提前批 |
丁明哲 | 100026512904852 | 199 | 268 | 70.42 | |
程根源 | 100026512904793 | 196 | 273 | 70.4 | |
左清丞 | 100026512904858 | 196 | 273 | 70.4 | |
乔媛慧 | 100026512904836 | 195 | 273 | 70.2 | |
李媛博 | 100026512904825 | 196 | 270 | 70.05 | |
张宏山 | 100026512917116 | 192 | 277 | 70.05 | 提前批 |
陈晨 | 100026512904859 | 189 | 280 | 69.8 | |
殷煊 | 100026512904808 | 207 | 247 | 69.62 | |
苏泠然 | 100026512904734 | 194 | 269 | 69.54 | |
彭苏波 | 100026512904754 | 192 | 271 | 69.37 | 提前批 |
龚瑶 | 100026512904775 | 196 | 264 | 69.37 | 村官加分,提前批 |
王铮 | 100026512904763 | 187 | 276 | 68.94 | 提前批 |
张忱 | 100026512904711 | 212 | 232 | 68.91 | |
王浩宇 | 100026512904768 | 197 | 258 | 68.88 | |
胡连昱 | 100026512904718 | 205 | 243 | 68.77 | 三支一扶 |
陈曦 | 100026512904682 | 194 | 262 | 68.74 | |
方晨子 | 100026512904740 | 182 | 283 | 68.74 | 提前批 |
蒲小雨 | 100026512904683 | 184 | 279 | 68.68 | 提前批 |
蔡纪磊 | 100026512904676 | 195 | 258 | 68.48 | |
吕松柏 | 100026512904815 | 192 | 262 | 68.34 | 提前批 |
杨卉 | 100026512910405 | 201 | 246 | 68.31 | |
朱纯超 | 100026512907601 | 191 | 262 | 68.14 | |
罗东明 | 100026512904637 | 189 | 265 | 68.08 | |
冯文韬 | 100026512904792 | 195 | 254 | 68.02 | |
黄婧 | 100026512904819 | 183 | 274 | 67.91 | |
唐权凌 | 100026512904862 | 198 | 247 | 67.82 | |
杨柳青 | 100026512912205 | 186 | 268 | 67.82 | |
王肖蓉 | 100026512907708 | 191 | 258 | 67.68 | |
唐佳骥 | 100026512904764 | 180 | 277 | 67.65 | 提前批 |
白君禹 | 100026512904777 | 176 | 284 | 67.65 | |
朱乾圣 | 100026512904751 | 180 | 276 | 67.54 | 提前批 |
郏绍一 | 100026512904694 | 197 | 245 | 67.4 | |
李明丽 | 100026512904766 | 171 | 289 | 67.22 | 提前批 |
白海燕 | 100026512904877 | 181 | 271 | 67.17 | |
王众 | 100026512907216 | 201 | 236 | 67.17 | |
黄雅平 | 100026512911284 | 177 | 278 | 67.17 | 提前批 |
姜倩倩 | 100026512904700 | 197 | 242 | 67.05 | |
王雅坤 | 100026512912523 | 181 | 270 | 67.05 | 提前批 |
张龙芳 | 100026512904743 | 202 | 233 | 67.02 | |
张佑嘉 | 100026512904868 | 182 | 268 | 67.02 | |
刘晓南 | 100026512911285 | 194 | 247 | 67.02 | |
王玲玲 | 100026512904662 | 178 | 273 | 66.8 | 提前批 |
李晴晖 | 100026512904846 | 175 | 277 | 66.65 | 提前批 |
杨子 | 100026512904720 | 182 | 261 | 66.22 | 提前批 |
高鹏 | 100026512912443 | 177 | 269 | 66.14 | 提前批 |
黄周明 | 100026512904807 | 172 | 277 | 66.05 | 提前批 |
苏莹 | 100026512904705 | 180 | 262 | 65.94 | |
李泓蕴 | 100026512904677 | 177 | 267 | 65.91 | |
郃培龙 | 100026512904827 | 184 | 254 | 65.82 | |
杨国明 | 100026512907649 | 178 | 264 | 65.77 | 提前批 |
张成 | 100026512904679 | 173 | 266 | 65 | 提前批 |
胡爱学 | 100026512904704 | 170 | 271 | 64.97 | 提前批 |
冯曦 | 100026512904725 | 170 | 269 | 64.74 | 提前批 |
王洪亮 | 100026512904812 | 175 | 260 | 64.71 | 提前批 |
宋磊 | 100026512904739 | 171 | 266 | 64.6 | 提前批 |
明杨 | 100026512904623 | 180 | 249 | 64.45 | |
杨楠 | 100026512904869 | 189 | 230 | 64.08 | |
吴姝霖 | 100026512910235 | 184 | 238 | 64 | |
胡贝 | 100026512904871 | 177 | 240 | 62.82 | |
汤丽洁 | 100026512904703 | 174 | 237 | 61.88 | |
张舒婷 | 100026512904641 | 180 | 223 | 61.48 | |
王琼 | 100026512913446 | 184 | 215 | 61.37 | |
王茂林 | 100026512914521 | 175 | 227 | 60.94 | |
陈子潇 | 100026512904824 | 171 | 233 | 60.82 | |
孟盈 | 100026512908617 | 156 | 250 | 59.77 | 骨干 |
李星磊 | 100026512912522 | 151 | 233 | 56.82 | 退役士兵 |
李浩任 | 100026512916032 | 217 | 290 | 76.54 | 提前批 |
李佳 | 100026512914887 | 216 | 285 | 75.77 | |
王小将 | 100026512911495 | 212 | 265 | 72.68 | |
刘李牧 | 100026512910237 | 198 | 283 | 71.94 | |
许晴 | 100026512910243 | 203 | 271 | 71.57 | |
蒋华杰 | 100026512910471 | 207 | 264 | 71.57 | |
蔡文娟 | 100026512910312 | 196 | 263 | 69.25 | |
邱丹 | 100026512915490 | 188 | 277 | 69.25 | 提前批 |
向云明 | 100026512916357 | 186 | 265 | 67.48 | |
王欣 | 100026512910407 | 189 | 259 | 67.4 | |
陈昭国 | 100026512904801 | 177 | 276 | 66.94 | |
宁现伟 | 100026512904744 | 172 | 284 | 66.85 | |
孙嘉嘉 | 100026512912524 | 189 | 254 | 66.82 | |
籍考亮 | 100026512904881 | 181 | 267 | 66.71 | 村官加分 |
辛桐 | 100026512904653 | 189 | 252 | 66.6 | |
刘金磊 | 100026512904741 | 181 | 266 | 66.6 | |
张莉 | 100026512907384 | 190 | 249 | 66.45 | |
冯创 | 100026512904685 | 187 | 254 | 66.42 | |
户佐正 | 100026512911153 | 187 | 254 | 66.42 | |
唐红 | 100026512904816 | 190 | 248 | 66.34 | |
于舟行 | 100026512904732 | 189 | 249 | 66.25 | |
吴轶凡 | 100026512904640 | 187 | 252 | 66.2 | |
张梦晓 | 100026512904813 | 178 | 266 | 66 | |
张子扬 | 100026512904621 | 187 | 250 | 65.97 | |
肖栋 | 100026512912675 | 189 | 243 | 65.57 | |
刘晓璐 | 100026512907648 | 189 | 241 | 65.34 | |
李璐璐 | 100026512913180 | 183 | 248 | 64.94 | |
许雅雯 | 100026512912786 | 181 | 249 | 64.65 | |
蒙璐 | 100026512904876 | 175 | 259 | 64.6 | |
钱铖 | 100026512910451 | 178 | 251 | 64.28 | |
张立赓 | 100026512904860 | 180 | 247 | 64.22 | |
李潇阳 | 100026512904651 | 176 | 253 | 64.11 | |
朱肖晨 | 100026512910449 | 174 | 253 | 63.71 | |
赵强 | 100026512904663 | 184 | 235 | 63.65 | |
王璐 | 100026512904669 | 176 | 247 | 63.42 | |
安威 | 100026512917117 | 172 | 254 | 63.42 | 提前批 |
王洋 | 100026512904784 | 175 | 246 | 63.11 | |
赵亚辉 | 100026512907212 | 175 | 245 | 63 | |
王新珂 | 100026512913345 | 178 | 231 | 62 | |
丁文艳 | 100026512912838 | 171 | 236 | 61.17 |
房地产经济与管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
曾劭轩 | 100026111301976 | 378 | 311 | 79.57 | |
赵祯 | 100026111008364 | 365 | 307 | 77.41 |
行政管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
许珺瑶 | 100026127308711 | 419 | 295 | 83.94 | |
张雪滢 | 100026127304364 | 393 | 283 | 79.27 | |
孙文瑾 | 100026127304385 | 397 | 272 | 78.89 | |
刘杰 | 100026127314944 | 391 | 278 | 78.56 | |
高文博 | 100026127314403 | 388 | 281 | 78.40 |
社会医学与卫生事业管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
温荣荣 | 100026127307983 | 377 | 288 | 77.46 | |
崔兆涵 | 100026127304398 | 366 | 297 | 76.69 | |
李青谦 | 100026127312438 | 381 | 262 | 75.79 | |
李娜 | 100026127309177 | 375 | 266 | 75.3 |
社会保障
|
土地资源管理
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
康明明 | 100026127304402 | 395 | 303 | 81.27 | |
陈欢 | 100026127311461 | 381 | 300 | 79.05 | |
王佳 | 100026127314021 | 377 | 306 | 79.00 | |
陶建芝 | 100026127304405 | 371 | 302 | 77.82 |
城乡发展与规划
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
王晨跃 | 100026127310574 | 395 | 291 | 80.24 | |
隗佳 | 100026127304417 | 395 | 282 | 79.47 | |
唐菲 | 100026127304418 | 369 | 314 | 78.57 | |
李伟 | 100026127304420 | 367 | 316 | 78.46 | |
翟丙英 | 100026127304421 | 372 | 275 | 75.65 |
公共财政与公共政策
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
丁鹏程 | 100026127304427 | 418 | 291 | 83.46 | |
覃加尧 | 100026127304440 | 395 | 294 | 80.5 | |
王宇 | 100026127306793 | 384 | 301 | 79.56 | |
黎金辉 | 100026127315217 | 372 | 316 | 79.16 | |
王昕 | 100026127304443 | 372 | 313 | 78.90 | |
王芳 | 100026127304426 | 387 | 285 | 78.60 | 骨干 |
王梓 | 100026127304442 | 366 | 309 | 77.72 | |
姜珊 | 100026127309562 | 365 | 306 | 77.32 | |
刘月怡 | 100026127304433 | 373 | 289 | 76.99 | |
单文月 | 100026127311386 | 385 | 264 | 76.52 | |
刘伟华 | 100026127304439 | 381 | 267 | 76.22 | |
张其羽 | 100026127316322 | 379 | 264 | 75.68 | |
孟瑶 | 100026127308482 | 378 | 250 | 74.34 |
公共组织与人力资源
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
关青青 | 100026127304462 | 396 | 297 | 80.89 | |
胥彦 | 100026127312596 | 398 | 292 | 80.74 | |
杨俊娜 | 100026127315393 | 380 | 290 | 78.05 | |
叶蒲 | 100026127304464 | 372 | 295 | 77.36 | |
徐以乐 | 100026127304468 | 382 | 266 | 76.28 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480