|
 微信
微信
订阅号
zgkaoyan365
服务号
服务号
zgky365
|  400-6300-966
备考
政治英语数学联考指南经验大纲政策
指南
复试调剂分数线
招简书目报录比
资源
历年真题精选习题院校关系就业解析
服务
魔鬼集训营考研网课直播课堂院校专业库中公名师QQ在线答疑

首页 考研网校 魔鬼集训营 直播课堂 乐学系列 VIP 1对1 院校专业库 考研复试 考研视频 考研图书 中公名师
 
全国
分站
 
北京上海山东江苏浙江湖南辽宁吉林黑龙江四川广东天津云南湖北河南福建
安徽河北重庆江西陕西贵州青海内蒙古宁夏新疆广西甘肃山西海南西藏全部

首页 > 考研复试 > 复试公告 >

中国人民大学法学院2016年硕士研究生拟录取名单

辅导课程:考研集训营   来源:中国人民大学  发布时间:2016-04-11 10:09:15
[摘要]下面是中公考研为各位同学分享的中国人民大学法学院2016年拟录取硕士研究生名单,并且会及时更新各院校的录取信息,欢迎大家关注,祝各位同学考研成功!

  2016考研复试交流群:1985615672016考研

复试交流群

  法学院(专业学位) - 法律(非法学)

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
刘思玉 100026612116747 405 304 83.34  
李瑾瑶 100026612109116 402 306 83.21  
杨紫芯 100026612115062 405 302 83.11  
庄辉 100026612106606 399 304 82.62  
韩月 100026612107106 401 300 82.40  
成茗 100026612106538 402 297 82.18  
孟博文 100026612109386 402 294 81.84  
刘宗青 100026612106647 396 300 81.80  
李亚惠 100026612113183 404 288 81.39  
王婵婵 100026612115474 402 289 81.26  
张博一 100026612116748 399 291 81.13  
武珂 100026612116745 389 301 81.08  
类延萌 100026612106650 394 294 80.88  
杨华云 100026612115752 394 294 80.88  
姚青 100026612106635 395 292 80.77  
李莎 100026612116689 393 293 80.64  
章政 100026612110777 376 310 80.54  
吕想 100026612108767 394 289 80.30  
张晋浩 100026612106597 387 296 80.26  
孔祥晏 100026612114046 394 287 80.08  
侯成伟 100026612112459 395 282 79.62  
叶恒达 100026612106621 388 289 79.58  
姚莎莎 100026612115060 382 295 79.55  
白天钰博 100026612106562 379 297 79.42  
王凯 100026612108431 377 299 79.41  
郑达 100026612110664 394 281 79.39  
刘明健 100026612106502 396 278 79.29  
马同岳 100026612112304 378 296 79.18  
夏天 100026612106642 373 301 79.16  
施培 100026612109845 382 290 78.98  
张闽 100026612106596 375 297 78.94  
杨斌 100026612106525 377 294 78.84  
姚佳 100026612115241 388 282 78.78  
阳靖 100026612114853 384 286 78.76  
任荣晖 100026612106629 378 292 78.73  
路萍 100026612113094 381 288 78.63  
刘婧 100026612112237 385 283 78.54  
马育国 100026612116681 384 283 78.42  
曾莉婷 100026612115063 372 295 78.35  
韩莹 100026612113237 370 297 78.34  
杨洋 100026612106634 365 302 78.31  
张奕 100026612106579 369 297 78.22  
唐永辉 100026612113460 387 278 78.21  
贾棐斐 100026612106504 379 286 78.16  
江潇 100026612110662 374 291 78.13  
叶俊丽 100026612106530 370 295 78.11  
孙玲 100026612116579 379 285 78.05  
张燕飞 100026612106554 376 288 78.03  
张志远 100026612111396 383 280 77.96  
张昊宇 100026612115256 377 286 77.92  
张昱雯 100026612106612 376 287 77.92  
吴红珊 100026612116047 379 283 77.82  
肖越 100026612115751 373 288 77.67  
龙小宁 100026612115396 376 284 77.57  
罗旭杰 100026612110584 383 276 77.50  
胡媛媛 100026612106493 380 279 77.48  
董雨露 100026612106875 377 282 77.46  
杨凯 100026612111409 371 288 77.43  
王震 100026612112535 386 272 77.40  
戎仕杰 100026612108420 378 280 77.36  
颜悦 100026612110103 378 280 77.36  
曾黎 100026612106615 371 287 77.32  
张静纯 100026612106631 375 282 77.22  
赵普 100026612106505 375 281 77.11  
冯露露 100026612115744 381 274 77.03  
任梦 100026612107887 379 275 76.90  
马领 100026612110775 371 283 76.86  
李培鑫 100026612106622 370 284 76.85  
刘浩翔 100026612116749 375 278 76.77  
龚屹 100026612111406 370 283 76.74  
储燕 100026612109848 365 288 76.71  
李自轩 100026612106583 381 271 76.69  
陈雁琴 100026612111996 380 272 76.68  
王浩 100026612108429 390 260 76.51  
徐影 100026612113457 390 260 76.51  
刘思敏 100026612113182 367 284 76.49  
成传耀 100026612114055 375 275 76.42  
王乃哲 100026612106801 369 281 76.39  
唐少敏 100026612115243 373 276 76.30  
李姝婷 100026612109842 370 279 76.28  
王健伟 100026612115249 367 282 76.26  
李如晓 100026612112248 380 268 76.22  
王麒翔 100026612108516 378 270 76.21  
王国锦 100026612106619 372 276 76.18  
胡瑞婷 100026612115470 372 276 76.18  
陈垚 100026612114048 370 278 76.17  
关爽 100026612109393 376 271 76.09  
王优 100026612108675 368 279 76.04  
肖蕾 100026612114056 382 264 76.01  
胡腾飞 100026612116261 376 270 75.97  
彭昕 100026612106549 374 272 75.96  
闵旭 100026612106623 369 277 75.93  
陈卓立 100026612107030 386 259 75.92  
孙成相 100026612110454 366 280 75.92  
要煜剑 100026612106509 385 260 75.91  
刘芳池 100026612113542 366 279 75.80  
王潇 100026612115746 366 279 75.80  
罗昕桐 100026612106607 365 280 75.8  
权亚茹 100026612111976 373 271 75.73  
徐烨文 100026612106578 377 266 75.64  
张欣欣 100026612112608 377 266 75.64  
谷卓然 100026612106486 368 275 75.58  
秦洁桃 100026612109851 371 271 75.49  
唐丽 100026612111403 369 273 75.48  
蔡磊 100026612115645 365 277 75.45  
祝江斌 100026612106646 368 273 75.36  
徐锦龙 100026612112748 366 275 75.34  
万梦奇 100026612111400 377 263 75.29  
丁玉芳 100026612111388 371 269 75.26  
王薇 100026612110779 370 270 75.25  
王晓 100026612112749 382 257 75.21  
李良玉 100026612115399 373 266 75.16  
黄胜涛 100026612106485 367 268 74.66  
黄日曦 100026612114032 356 279 74.60 骨干
邢莹莹 100026612112228 367 263 74.09  
李曌 100026612109213 381 248 74.06  
刘贝贝 100026612114814 376 253 74.03  
杨小堂 100026612109849 355 275 74.02 退役士兵
朱振升 100026612106561 368 256 73.41  
杨正英 100026612116046 340 284 73.25 骨干
阿兰·巴合提别克 100026612115244 340 264 70.97 骨干
韦明 100026612112963 320 241 65.94 骨干
杨丹妮 100026612116208 326 227 65.06 骨干 

  法学院(专业学位) - 法律(法学)  

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
揣丽丽 100026612114065 400 286 80.68  
谭兴寰 100026612114072 390 291 80.05  
刘井冒 100026612113244 378 299 79.53  
翟一漾 100026612106749 364 303 78.30  
朱露 100026612106713 380 283 77.94 村官加分
陈鹏 100026612106687 373 288 77.67  
杨子谦 100026612114076 371 290 77.66  
王思行 100026612116050 366 293 77.40  
姜晨阳 100026612106691 382 270 76.69  
江艳玲 100026612106676 355 298 76.65  
黄瑞宏 100026612106704 355 298 76.65  
王亚 100026612113353 379 272 76.56  
王宁 100026612112614 373 277 76.41  
刘波玲 100026612114075 383 265 76.24  
许晶 100026612106673 373 275 76.18 村官加分
汪梦婕 100026612106735 366 282 76.14  
梁宇晨 100026612114064 377 270 76.09  
孙汝佳 100026612114816 376 271 76.09  
孟琦 100026612106723 355 292 75.97  
何耀东 100026612116131 364 281 75.79  
张燕欣 100026612106677 357 287 75.64  
王逸群 100026612106744 363 277 75.21  
吕显民 100026612112332 356 283 75.06  
王雨涵 100026612116684 367 271 75.01  
张兵 100026612112463 360 277 74.85  
黄琰然 100026612114070 357 279 74.72  
韩晓晴 100026612111999 363 271 74.53  
陈宣延 100026612108519 356 275 74.14  

  法学理论

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
薛潇田 100026112008215 382 295 79.55  
龚婷 100026112014872 378 296 79.18  
王潇月 100026112003128 362 302 77.95  
王起超 100026112015042 375 287 77.8  
王彦彦 100026112009707 374 275 76.30  
张书豪 100026112013021 364 284 76.13  
殷胜勤 100026112014271 362 281 75.55  
李梦琪 100026112015508 369 273 75.48  
徐宇勤 100026112015802 367 274 75.35  
颜容容 100026112002890 364 266 74.08  
董诗琪 100026112015803 364 263 73.73  
陈明星 100026112003103 362 263 73.49  
张子卓 100026112011702 362 257 72.81  
刘仁海 100026112015005 369 231 70.68  

  法律史

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
朱靥紫 100026112013993 392 293 80.52  
郎璨 100026112009708 387 294 80.04  
王湘江 100026112012812 375 286 77.68  
吴心宇 100026112010716 367 292 77.41  
闫振宇 100026112014374 368 274 75.47  
刘弘 100026112014565 368 266 74.56  

  宪法学与行政法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
陈伟 100026112010416 385 299 80.37  
原文茹 100026112002915 388 271 77.53  
陈潇笛 100026112003149 381 269 76.46  
毕安迪 100026112014663 363 282 75.78  
杨有奇 100026112015529 374 267 75.39  
王嘉贤 100026112017015 383 256 75.21  
汤泽佳 100026112014247 372 267 75.15  
董芊 100026112003145 363 276 75.10  
周巡 100026112002967 370 259 74  
石寒 100026112011255 368 243 71.93  
莫勋哲 100026112003020 371 239 71.83  

  刑法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
黄烜璇 100026112009716 392 300 81.32  
李焕集 100026112015004 394 285 79.85  
冯毓茜 100026112002947 375 281 77.11  
李扬 100026112013511 371 279 76.40  
吴仕均 100026112015564 362 287 76.24  
谈书燕 100026112016728 373 275 76.18  
朱晓艳 100026112002942 367 278 75.81  
戴民杰 100026112014797 365 275 75.22  
马金伟 100026112016870 366 268 74.54  
许光明 100026112012909 363 260 73.27  
王向东 100026112007632 360 263 73.25  
许志颖 100026112013673 361 258 72.80  
黄忠军 100026112009713 339 269 71.42 骨干
星星 100026112008016 322 246 66.75 骨干 

  民商法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
路英豪 100026112009729 406 273 79.92  
王艺璇 100026112003027 388 286 79.24  
袁佳宽 100026112009292 403 267 78.87  
李衡 100026112003036 387 283 78.78  
张泽丰 100026112003024 383 286 78.64  
孙洁 100026112016655 378 287 78.16  
朴程健 100026112015680 376 284 77.57  
陈佳玉 100026112002975 373 284 77.21  
范佳慧 100026112015575 378 278 77.13  
贺瑞 100026112003006 377 279 77.12  
余晓欢 100026112002996 372 282 76.86  
张楚欣 100026112003031 373 278 76.53  
郭丽娜 100026112009725 390 257 76.17  
王路遥 100026112014252 363 283 75.90  
陈方兴 100026112003037 371 274 75.83  

  诉讼法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
马辰哲 100026112003060 387 308 81.64  
梁譞 100026112003038 379 297 79.42  
吴凡 100026112006910 366 305 78.77  
杜婷婷 100026112015596 369 299 78.45  
李越 100026112003064 372 295 78.35  
包敏杉 100026112003067 374 285 77.45  
蔡梦菲 100026112015150 364 291 76.93  
石丽 100026112014915 375 274 76.31  
韩帅 100026112014260 370 274 75.71  
林晓茹 100026112003062 361 282 75.54  
史润田 100026112015435 368 274 75.47  
智嘉译 100026112003147 360 276 74.74  
张璐瑶 100026112003061 369 266 74.68  
刘爱娇 100026112012394 361 263 73.37  
吴敏功 100026112008261 361 259 72.92  
马芳璐 100026112014173 336 267 70.83 骨干
艾丽再巴叶尔 100026112003043 329 269 70.22 骨干
陈艾璐 100026112015599 408 308 84.16  
商雨 100026112015598 414 293 83.16  
姚秦川 100026112008836 401 264 78.29  

  经济法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
谢肇煌 100026112003095 391 325 84.06  
武骁哲 100026112003086 415 292 83.17  
陈梦琪 100026112015602 393 295 80.87  
侯媛 100026112003101 374 294 78.48  
杨花 100026112014266 373 293 78.24  
李宜晖 100026112012766 365 298 77.85  
邓悦 100026112003079 329 282 71.70 骨干 

  环境与资源保护法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
张冯楠 100026112010430 381 280 77.72  
王玉楠 100026112015607 364 293 77.16  
赵翔 100026112003111 372 259 74.24  
单洁 100026112016434 367 245 72.04  

  国际法学

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
刘小嚎 100026112015156 390 308 82  
王英帝 100026112003131 396 296 81.34  
许佳兴 100026112011718 386 301 80.72  
罗粒仁 100026112014097 392 292 80.41  
王绪芳 100026112014904 380 299 79.77  
刘念 100026112014635 377 297 79.18  

  知识产权法

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
刘悦 100026112009203 407 295 82.55  
白志晖 100026112003142 375 288 77.91  
喻宏信 100026112003156 363 298 77.61  
陈晶 100026112009752 383 277 77.61  
李景忠 100026112012917 380 272 76.68  
许堃 100026112010829 370 282 76.62  
温琪丹 100026112003146 339 270 71.53 骨干 

  比较法

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权总成绩 备注
陈宽 100026112003126 368 295 77.87  
丁宇 100026112010431 371 283 76.86  
刘洁 100026112003133 370 284 76.85  

  推荐阅读》》》

  34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总

  2001——2016年近16年考研国家线汇总

  历年13大学科门类国家线走势分析图

  2016年34所自划线高校复试分数线排行榜

教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见

[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招

[2017考研]在职人员考研备考手册|专科生考研备考手册|保研推免生全面解析

[择校择专业]名校薪酬满意度调查|40个专硕院校排行榜|院校专业选择3大策略

活动专题

暑期集训 半年集训 二战集训 精品网课 周末面授 直播特惠 网校协议班 择校择专业 中公名师答疑 索取资料