经济学院 - 国际商务(专业学位)
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
陶晓柳 | 100026111010485 | 406 | 291 | 81.78 | |
殷雯卿 | 100026111001779 | 395 | 302 | 81.18 | |
何淑敏 | 100026111001777 | 392 | 302 | 80.76 | |
罗婉怡 | 100026111001795 | 392 | 301 | 80.68 | |
郭小婷 | 100026111011303 | 400 | 282 | 80.17 | |
张新 | 100026111011168 | 401 | 272 | 79.45 | |
刘凡铭 | 100026111014202 | 395 | 281 | 79.38 | |
赵小茗 | 100026111015500 | 397 | 276 | 79.23 | |
李敏宇 | 100026111001789 | 384 | 297 | 79.21 | |
徐倩文 | 100026111001783 | 381 | 301 | 79.14 | |
蒋佳丽 | 100026111001760 | 383 | 297 | 79.07 | |
张亚琦 | 100026111013973 | 386 | 292 | 79.06 | |
彭佩宁 | 100026111009904 | 389 | 287 | 79.06 | |
詹静雪 | 100026111014168 | 388 | 287 | 78.92 | |
田姗姗 | 100026111007937 | 396 | 270 | 78.58 | |
邹汉康 | 100026111001769 | 384 | 285 | 78.18 | |
翟莹辉 | 100026111001793 | 388 | 278 | 78.14 | |
朱楼鸣 | 100026111001766 | 380 | 291 | 78.14 | |
杜娟 | 100026111001799 | 380 | 290 | 78.05 | |
翁慧雯 | 100026111001780 | 375 | 295 | 77.78 | |
程偲 | 100026111001771 | 376 | 293 | 77.75 | |
王冠宇 | 100026111008297 | 378 | 289 | 77.69 | |
叶景馨 | 100026111008814 | 382 | 281 | 77.56 | |
童晨馨 | 100026111001798 | 377 | 287 | 77.38 | |
王少晖 | 100026111012373 | 378 | 285 | 77.34 | |
周媛 | 100026111001806 | 373 | 291 | 77.16 | |
胡雨晴 | 100026111011304 | 383 | 274 | 77.10 | |
张金凤 | 100026111001782 | 378 | 282 | 77.09 | |
史福双 | 100026111011169 | 381 | 277 | 77.08 | |
董宇 | 100026111007307 | 371 | 291 | 76.88 | |
王晓琳 | 100026111011556 | 381 | 272 | 76.65 | |
刘荻 | 100026111010951 | 374 | 282 | 76.53 | |
刘佳明 | 100026111008816 | 372 | 284 | 76.42 | |
拉扎提·叶尔扎提 | 100026111001749 | 364 | 297 | 76.41 | 骨干 |
张鑫玉 | 100026111013974 | 367 | 291 | 76.32 | |
冯媛 | 100026111015084 | 382 | 265 | 76.19 | |
张妮妮 | 100026111001794 | 369 | 285 | 76.08 | |
殷夏飞 | 100026111001755 | 364 | 284 | 75.30 | |
李维镝 | 100026111001774 | 370 | 274 | 75.28 | |
吕钦 | 100026111001773 | 363 | 283 | 75.07 | |
曹睿 | 100026111001815 | 383 | 296 | 78.99 | |
胡佩 | 100026111001819 | 383 | 296 | 78.99 | |
杨一丹 | 100026111001817 | 378 | 299 | 78.54 | |
周宇 | 100026111001820 | 381 | 294 | 78.54 | |
冯蕾 | 100026111001822 | 387 | 279 | 78.09 | |
于沚玥 | 100026111001821 | 361 | 320 | 77.96 | |
胡译文 | 100026111001816 | 391 | 268 | 77.71 | |
钟溢 | 100026111001825 | 384 | 277 | 77.50 | |
任轩弘 | 100026111006886 | 388 | 264 | 76.94 | |
杨坤泽 | 100026111001824 | 371 | 285 | 76.36 | |
马圣慧 | 100026111001811 | 364 | 292 | 75.98 | |
邓帅 | 100026111001823 | 374 | 275 | 75.93 | |
何佼佼 | 100026111015771 | 370 | 280 | 75.8 | |
靳超宇 | 100026111001744 | 368 | 283 | 75.77 | |
张宁 | 100026111016550 | 365 | 286 | 75.61 | |
王志伟 | 100026111011557 | 369 | 279 | 75.57 | |
刘云 | 100026111015423 | 367 | 281 | 75.46 | |
李佼佼 | 100026111006884 | 371 | 274 | 75.42 | |
姜怡舟 | 100026111009647 | 361 | 289 | 75.31 | |
宋坤 | 100026111008277 | 364 | 282 | 75.13 |
政治经济学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
王超 | 100026111001480 | 392 | 301 | 80.68 | |
刘伟 | 100026111001490 | 386 | 306 | 80.26 | |
李晶晶 | 100026111012010 | 403 | 272 | 79.73 | |
赵奕菡 | 100026111011537 | 398 | 272 | 79.03 | |
林家琪 | 100026111006881 | 382 | 296 | 78.85 | |
曹中一 | 100026111014869 | 384 | 285 | 78.18 | |
张宏 | 100026111001526 | 394 | 267 | 78.04 | |
柏明远 | 100026111014732 | 380 | 289 | 77.97 | |
卓子珺 | 100026111013388 | 371 | 296 | 77.31 | |
邓杨勇 | 100026111014818 | 368 | 295 | 76.80 | |
邱雨桐 | 100026111017072 | 375 | 275 | 76.07 | |
周卫东 | 100026111001494 | 389 | 280 | 78.46 | |
孙冠球 | 100026111001520 | 379 | 288 | 77.74 | |
胡文涛 | 100026111011293 | 386 | 276 | 77.69 | |
郑若愚 | 100026111001546 | 380 | 285 | 77.62 | |
余超 | 100026111009025 | 369 | 296 | 77.03 | |
李军 | 100026111009883 | 380 | 277 | 76.94 | |
宣璐 | 100026111001547 | 385 | 268 | 76.87 | |
贾璐 | 100026111001550 | 366 | 296 | 76.61 |
经济思想史
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
刘琛 | 100026111012309 | 373 | 271 | 75.44 | |
龙润 | 100026111014846 | 373 | 269 | 75.27 |
经济史
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
殷乐飞 | 100026111001497 | 391 | 299 | 80.36 | |
刘辉映 | 100026111001510 | 370 | 280 | 75.8 | |
陈中南 | 100026111001543 | 368 | 280 | 75.52 |
西方经济学
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
任曼琳 | 100026111001536 | 430 | 298 | 85.74 | |
周子君 | 100026111001537 | 425 | 299 | 85.12 | |
李嘉敏 | 100026111001533 | 394 | 315 | 82.16 | |
周名扬 | 100026111016506 | 402 | 294 | 81.48 | |
张聪 | 100026111001541 | 400 | 289 | 80.77 | |
李若谷 | 100026111001549 | 394 | 298 | 80.70 | |
莫祖宜 | 100026111001552 | 404 | 276 | 80.21 | |
李晓迪 | 100026111001551 | 401 | 278 | 79.96 | |
韩晓 | 100026111011294 | 399 | 274 | 79.34 |
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480