2016考研复试交流群:198561567
经学院复试,现将我院2016年硕士研究生复试结果予以公示。
一、 夏令营考生:
报考学科/类别及领域 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 |
材料科学与工程 | 102486121600944 | 蒋沐阳 | 390 | 176.0 | 566.0 | 拟录取 | A档 |
材料科学与工程 | 102486121611028 | 张沛沛 | 388 | 160.0 | 548.0 | 拟录取 | A档 |
材料科学与工程 | 102486121600945 | 肖烨 | 361 | 168.0 | 529.0 | 拟录取 | A档 |
材料科学与工程 | 102486121600939 | 陈海平 | 366 | 158.0 | 524.0 | 拟录取 | A档 |
材料工程 | 102486121600958 | 郭翔宇 | 330 | 162.4 | 492.4 | 拟录取 | B档 |
材料工程 | 102486121600937 | 王若辰 | 342 | 137.2 | 479.2 | 拟录取,纳米中心联培 | B档 |
二、 普通考生:
报考学科/类别及领域 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 |
材料科学与工程 | 102486121615509 | 朱本必 | 402 | 136.0 | 538.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121613523 | 孟庆文 | 398 | 135.0 | 533.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121600950 | 于淼 | 382 | 146.0 | 528.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121611480 | 姚伟鑫 | 387 | 139.0 | 526.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121616042 | 罗旖旎 | 393 | 132.0 | 525.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121611988 | 黄九龄 | 390 | 134.0 | 524.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121616879 | 于军伟 | 369 | 154.0 | 523.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121616219 | 李敏 | 392 | 130.0 | 522.0 | 拟录取 | |
材料科学与工程 | 102486121612181 | 陈福龙 | 407 | 131.9 | 538.9 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料科学与工程 | 102486121610049 | 公丕昊 | 377 | 152.1 | 529.1 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料科学与工程 | 102486121610700 | 金浩 | 407 | 121.0 | 528.0 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料科学与工程 | 102486121613529 | 吴建军 | 352 | 126.6 | 478.6 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121616877 | 甘伟星 | 394 | 160.8 | 554.8 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121616046 | 欧阳思杰 | 395 | 148.0 | 543.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121616045 | 秦林新 | 391 | 152.0 | 543.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121615912 | 孙创 | 394 | 146.2 | 540.2 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121615656 | 吴亿 | 367 | 163.4 | 530.4 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121611853 | 陈滔 | 381 | 146.0 | 527.0 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121612401 | 周逸源 | 389 | 137.0 | 526.0 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121611476 | 唐诗浩 | 362 | 161.4 | 523.4 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121611260 | 李学军 | 381 | 141.8 | 522.8 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121614271 | 杨波 | 379 | 136.0 | 515.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121610054 | 孙健武 | 361 | 153.8 | 514.8 | 拟录取,纳米中心联培 | |
材料工程 | 102486121615913 | 雷晓飞 | 363 | 150.6 | 513.6 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121617280 | 薛建瑞 | 365 | 148.4 | 513.4 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121616876 | 薛梦圆 | 363 | 150.4 | 513.4 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121616702 | 汪刘伟 | 361 | 144.6 | 505.6 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121610088 | 梁靖 | 360 | 143.6 | 503.6 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121610699 | 李昱彤 | 342 | 159.0 | 501.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121612179 | 陈迪 | 355 | 143.8 | 498.8 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121616039 | 赖延辉 | 351 | 144.2 | 495.2 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121615764 | 邓俊豪 | 346 | 148.8 | 494.8 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121612966 | 高占奎 | 348 | 145.0 | 493.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121615120 | 徐晓磊 | 349 | 141.4 | 490.4 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121615827 | 林逸凌 | 346 | 142.4 | 488.4 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121611195 | 宋育林 | 341 | 147.2 | 488.2 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121600962 | 左敏超 | 352 | 135.6 | 487.6 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121611474 | 赵公祥 | 334 | 151.8 | 485.8 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121612309 | 张真 | 343 | 142.0 | 485.0 | 拟录取 | |
材料工程 | 102486121600928 | 朱运茂 | 359 | 125.6 | 484.6 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121611482 | 刘磊 | 354 | 130.4 | 484.4 | 拟录取,船海协创中心 | |
材料工程 | 102486121617053 | 黄毅 | 338 | 146.2 | 484.2 | 拟录取,船海协创中心 | |
材料工程 | 102486121611483 | 涂兴龙 | 363 | 120.8 | 483.8 | 拟录取,纳米中心联培 | |
材料工程 | 102486121616820 | 胡植 | 341 | 141.6 | 482.6 | 拟录取,航天八院联培 | |
材料工程 | 102486121615654 | 周移 | 340 | 139.2 | 479.2 | 拟录取,纳米中心联培 | |
材料工程 | 102486121614108 | 荣冕 | 332 | 147.0 | 479.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121615910 | 陈益 | 351 | 127.6 | 478.6 | 拟录取,纳米中心联培 | |
材料工程 | 102486121610543 | 袁松阳 | 333 | 141.0 | 474.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121611475 | 郭径 | 339 | 134.0 | 473.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121617409 | 弓磊超 | 336 | 136.0 | 472.0 | 拟录取,镁合金大团队 | |
材料工程 | 102486121613257 | 徐方 | 418 | 143.7 | 561.7 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121613355 | 韩小寒 | 401 | 140.6 | 541.6 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121613530 | 黄海新 | 372 | 154.2 | 526.2 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121615048 | 丁泰然 | 385 | 136.4 | 521.4 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121614128 | 孙田田 | 358 | 159.8 | 517.8 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121614126 | 贾国朋 | 361 | 155.1 | 516.1 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121613971 | 周雄 | 376 | 137.2 | 513.2 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121613528 | 曹中源 | 358 | 148.2 | 506.2 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121615652 | 卢一帆 | 370 | 136.0 | 506.0 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121610259 | 廖新中 | 361 | 140.3 | 501.3 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121614127 | 童坤 | 349 | 144.2 | 493.2 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121615669 | 乔云 | 372 | 120.1 | 492.1 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121615538 | 邓恒 | 351 | 139.1 | 490.1 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121615918 | 林良毅 | 363 | 127.0 | 490.0 | 拟录取 | 塑性研究院 |
材料科学与工程 | 102486121613690 | 林鸿辉 | 384 | 136.0 | 520.0 | 不录取 | |
材料科学与工程 | 102486121610137 | 洪颖 | 368 | 151.0 | 519.0 | 不录取 | |
材料科学与工程 | 102486121617412 | 陶建强 | 378 | 140.0 | 518.0 | 不录取 | |
材料科学与工程 | 102486121615655 | 曾科南 | 374 | 141.0 | 515.0 | 不录取 | |
材料科学与工程 | 102486121600980 | 许云汉 | 366 | 0.0 | 366.0 | 不录取,未参加复试 | |
材料科学与工程 | 102486121613487 | 李越 | 361 | 107.1 | 468.1 | 不录取 | 塑性研究院 |
材料科学与工程 | 102486121616100 | 林开瑞 | 348 | 116.0 | 464.0 | 不录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121610697 | 赖卿锐 | 366 | 110.0 | 476.0 | 不录取 | |
材料工程 | 102486121616088 | 文玉峰 | 360 | 111.2 | 471.2 | 不录取 | |
材料工程 | 102486121615222 | 董乔 | 346 | 116.0 | 462.0 | 不录取 | |
材料工程 | 102486121615907 | 沈保家 | 335 | 115.4 | 450.4 | 不录取 | |
材料工程 | 102486121616485 | 白仕亨 | 336 | 112.6 | 448.6 | 不录取 | |
材料工程 | 102486121612882 | 洪磊 | 344 | 0.0 | 344.0 | 不录取,未参加复试 | |
材料工程 | 102486121615476 | 惠志清 | 331 | 0.0 | 331.0 | 不录取,未参加复试 | |
材料工程 | 102486121615670 | 吴灯鹏 | 391 | 113.4 | 504.4 | 不录取 | 塑性研究院 |
材料工程 | 102486121612976 | 解晓童 | 358 | 114.4 | 472.4 | 不录取 | 塑性研究院 |
三、“大飞机培养基地”(材料工程)
报考学科/类别及领域 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注1 | 备注2 |
材料工程 | 102486121617231 | 陈灿 | 338 | 161.0 | 499.0 | 拟录取 | 调剂复试 |
材料工程 | 102486121616037 | 李海峰 | 337 | 143.0 | 480.0 | 拟录取 | 调剂复试 |
材料工程 | 102486121600979 | 常杰 | 357 | 74.0 | 431.0 | 不录取,未参加面试 | 调剂复试 |
备注:学业奖学金名单将另行公示。
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480