2016考研复试交流群:198561567
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||
政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | ||||||||
1 | 生态学 | 杜志博 | 100556333308434 | 62 | 72 | 94 | 115 | 343 | 90.70 | 75.23 | 是 | |
1 | 环境科学 | 苏沛 | 100556000001046 | 66 | 73 | 122 | 119 | 380 | 87.83 | 79.55 | 是 | |
2 | 环境科学 | 何珂言 | 100556333315753 | 71 | 80 | 89 | 122 | 362 | 84.18 | 75.94 | 是 | |
3 | 环境科学 | 温杰 | 100556333310109 | 69 | 88 | 95 | 107 | 359 | 85.08 | 75.79 | 是 | |
4 | 环境科学 | 任晓庆 | 100556333311137 | 58 | 70 | 110 | 124 | 362 | 83.08 | 75.61 | 是 | |
5 | 环境科学 | 梁敏敏 | 100556333308248 | 67 | 70 | 91 | 114 | 342 | 88.58 | 74.46 | 是 | |
6 | 环境科学 | 龙翔 | 100556333313933 | 71 | 65 | 100 | 112 | 348 | 84.58 | 74.10 | 是 | |
7 | 环境科学 | 王媛 | 100556333311139 | 57 | 71 | 97 | 110 | 335 | 87.67 | 73.20 | 是 | |
8 | 环境科学 | 崔艳楠 | 100556333315209 | 66 | 77 | 100 | 100 | 343 | 82.30 | 72.71 | 是 | |
9 | 环境科学 | 王琪 | 100556333308440 | 67 | 73 | 95 | 100 | 335 | 85.87 | 72.66 | 是 | |
10 | 环境科学 | 殷梦菲 | 100556333312116 | 69 | 76 | 76 | 113 | 334 | 84.38 | 72.08 | 是 | |
11 | 环境科学 | 夏思雨 | 100556333307846 | 62 | 79 | 88 | 106 | 335 | 83.58 | 71.98 | 是 | |
12 | 环境科学 | 班崭 | 100556000001039 | 66 | 75 | 79 | 106 | 326 | 87.58 | 71.92 | 是 | |
13 | 环境科学 | 张家营 | 100556333306116 | 59 | 52 | 117 | 117 | 345 | 77.63 | 71.59 | 是 | |
14 | 环境科学 | 李科 | 100556333305126 | 63 | 78 | 80 | 106 | 327 | 84.00 | 70.98 | 是 | |
15 | 环境科学 | 王士宝 | 100556333311138 | 66 | 69 | 91 | 104 | 330 | 81.53 | 70.66 | 是 | |
16 | 环境科学 | 张燕 | 100556333309835 | 69 | 66 | 97 | 92 | 324 | 83.97 | 70.55 | 是 | |
17 | 环境科学 | 孙静 | 100556333309143 | 60 | 67 | 85 | 115 | 327 | 82.53 | 70.54 | 是 | |
18 | 环境科学 | 刘玉斌 | 100556333306521 | 65 | 73 | 96 | 101 | 335 | 75.80 | 69.64 | 是 | |
19 | 环境科学 | 曹慧敏 | 100556333314629 | 53 | 57 | 100 | 101 | 311 | 85.97 | 69.33 | 是 | |
20 | 环境科学 | 齐红梅 | 100556333307844 | 65 | 64 | 98 | 108 | 335 | 73.55 | 68.97 | 是 | |
21 | 环境科学 | 李倩 | 100556333310227 | 62 | 66 | 76 | 116 | 320 | 80.53 | 68.96 | 是 | |
22 | 环境科学 | 王江江 | 100556333310627 | 61 | 73 | 76 | 94 | 304 | 87.20 | 68.72 | 是 | |
23 | 环境科学 | 闫风雨 | 100556333307142 | 62 | 63 | 93 | 110 | 328 | 75.17 | 68.47 | 是 | 专硕 |
24 | 环境科学 | 李梦奇 | 100556000001042 | 62 | 55 | 109 | 98 | 324 | 74.07 | 67.58 | 是 | 专硕 |
25 | 环境科学 | 申立娜 | 100556333306114 | 53 | 69 | 88 | 103 | 313 | 78.85 | 67.48 | ||
26 | 环境科学 | 寇方莹 | 100556333313521 | 67 | 72 | 83 | 93 | 315 | 77.73 | 67.42 | ||
27 | 环境科学 | 董晶 | 100556333312814 | 56 | 67 | 86 | 103 | 312 | 78.25 | 67.16 | ||
28 | 环境科学 | 魏舒婷 | 100556333306522 | 62 | 65 | 80 | 101 | 308 | 78.18 | 66.58 | ||
29 | 环境科学 | 任丽星 | 100556333307315 | 62 | 71 | 88 | 80 | 301 | 74.95 | 64.63 | ||
30 | 环境科学 | 李晶 | 100556333315605 | 66 | 69 | 77 | 94 | 306 | 71.13 | 64.18 | ||
1 | 环境工程(安全) | 董娜 | 100556333304452 | 65 | 79 | 95 | 116 | 355 | 91.77 | 77.23 | 是 | |
2 | 环境工程(安全) | 李宇 | 100556333307917 | 62 | 73 | 99 | 87 | 321 | 86.37 | 70.85 | 是 | 专硕 |
3 | 环境工程(安全) | 李昕婧 | 100556333311152 | 47 | 62 | 94 | 114 | 317 | 74.95 | 66.87 | 通过学院复试,校英语笔试结果待定 | 格拉斯哥 调剂 |
4 | 环境工程(安全) | 戈晗 | 100556333304844 | 61 | 81 | 77 | 82 | 301 | 81.88 | 66.71 | 通过学院复试,校英语笔试结果待定 | 格拉斯哥 调剂 |
5 | 环境工程(安全) | 蔡海伦 | 100556333312548 | 51 | 63 | 87 | 103 | 304 | 79.25 | 66.34 | ||
1 | 环境管理与经济 | 陈然 | 100556000001114 | 69 | 77 | 103 | 117 | 366 | 91.80 | 78.78 | 是 | |
2 | 环境管理与经济 | 罗雯 | 100556000001118 | 64 | 77 | 86 | 120 | 347 | 90.40 | 75.70 | 是 | |
3 | 环境管理与经济 | 蒋妍 | 100556333309345 | 68 | 60 | 82 | 115 | 325 | 88.60 | 72.08 | 是 | |
4 | 环境管理与经济 | 柳璟 | 100556333314905 | 65 | 54 | 97 | 111 | 327 | 87.40 | 72.00 | 是 | |
5 | 环境管理与经济 | 刘博薇 | 100556000001116 | 68 | 68 | 85 | 108 | 329 | 84.00 | 71.26 | 是 | |
6 | 环境管理与经济 | 王倩 | 100556333313847 | 63 | 60 | 89 | 112 | 324 | 84.00 | 70.56 | 是 | |
7 | 环境管理与经济 | 李昌航 | 100556000001115 | 68 | 73 | 75 | 106 | 322 | 83.60 | 70.16 | 是 | |
1 | 环境管理与经济(格) | 池子璇 | 100556333308445 | 64 | 76 | 90 | 115 | 345 | 87.60 | 74.58 | 通过学院复试,校英语笔试结果待定 | |
1 | 资源循环科学与工程 | 关辽 | 100556000001122 | 68 | 68 | 100 | 114 | 350 | 92.00 | 76.60 | 是 | |
2 | 资源循环科学与工程 | 赵良震 | 100556000001124 | 61 | 68 | 89 | 123 | 341 | 89.60 | 74.62 | 是 | |
1 | 环境工程 | 许振国 | 100556333308443 | 72 | 79 | 90 | 114 | 355 | 87.00 | 75.80 | 是 | |
2 | 环境工程 | 卢晓晔 | 100556333304842 | 65 | 76 | 114 | 94 | 349 | 89.00 | 75.56 | 是 | |
3 | 环境工程 | 王振东 | 100556333311147 | 75 | 63 | 121 | 82 | 341 | 92.00 | 75.34 | 是 | |
4 | 环境工程 | 陈露 | 100556333309460 | 59 | 76 | 120 | 85 | 340 | 91.40 | 75.02 | 是 | |
5 | 环境工程 | 牟安琪 | 100556333309144 | 64 | 67 | 114 | 82 | 327 | 93.40 | 73.80 | 是 | |
6 | 环境工程 | 王俐丹 | 100556333309424 | 62 | 70 | 105 | 93 | 330 | 89.00 | 72.90 | 是 | |
7 | 环境工程 | 李玉娜 | 100556333311707 | 66 | 76 | 101 | 82 | 325 | 88.00 | 71.90 | 是 | |
8 | 环境工程 | 牛宏宏 | 100556333306526 | 62 | 59 | 107 | 96 | 324 | 88.20 | 71.82 | 是 | |
9 | 环境工程 | 郜茜 | 100556333306614 | 64 | 71 | 99 | 95 | 329 | 85.80 | 71.80 | 是 | 专硕 |
10 | 环境工程 | 吴蒙蒙 | 100556333307916 | 66 | 77 | 101 | 80 | 324 | 87.20 | 71.52 | 是 | 专硕 |
11 | 环境工程 | 赵龙飞 | 100556333314140 | 65 | 76 | 83 | 101 | 325 | 85.80 | 71.24 | 是 | 专硕 |
12 | 环境工程 | 刘楠 | 100556333314337 | 52 | 75 | 111 | 92 | 330 | 81.60 | 70.68 | 是 | 专硕 |
13 | 环境工程 | 李婧 | 100556333306525 | 65 | 72 | 92 | 91 | 320 | 86.20 | 70.66 | 是 | 专硕 |
14 | 环境工程 | 李佳欣 | 100556000001102 | 62 | 75 | 90 | 96 | 323 | 84.60 | 70.60 | 是 | 专硕 |
15 | 环境工程 | 柳杨 | 100556333305257 | 62 | 77 | 95 | 90 | 324 | 83.20 | 70.32 | ||
16 | 环境工程 | 王培霞 | 100556333311145 | 65 | 49 | 112 | 96 | 322 | 82.40 | 69.80 | ||
17 | 环境工程 | 田甜 | 100556000001106 | 62 | 67 | 84 | 97 | 310 | 87.80 | 69.74 | ||
18 | 环境工程 | 周垚垚 | 100556333311150 | 64 | 59 | 112 | 85 | 320 | 81.40 | 69.22 | ||
19 | 环境工程 | 贾亦博 | 100556333308442 | 63 | 70 | 91 | 91 | 315 | 83.40 | 69.12 | ||
20 | 环境工程 | 郭向南 | 100556000001058 | 52 | 67 | 108 | 92 | 319 | 81.00 | 68.96 | ||
21 | 环境工程 | 陈圣杰 | 100556333309921 | 66 | 71 | 79 | 99 | 315 | 82.40 | 68.82 | ||
22 | 环境工程 | 李少淇 | 100556000001103 | 61 | 69 | 93 | 94 | 317 | 79.80 | 68.32 | ||
23 | 环境工程 | 李倩 | 100556333311141 | 66 | 69 | 81 | 92 | 308 | 83.80 | 68.26 | 通过学院复试,校英语笔试结果待定 | 格拉斯哥 调剂 |
24 | 环境工程 | 李越洋 | 100556333314855 | 66 | 71 | 84 | 93 | 314 | 78.00 | 67.36 | ||
25 | 环境工程 | 史可 | 100556333310202 | 65 | 64 | 82 | 91 | 302 | 81.80 | 66.82 | ||
26 | 环境工程 | 尚于盟 | 100556000001105 | 53 | 68 | 82 | 104 | 307 | 77.60 | 66.26 | ||
27 | 环境工程 | 何双双 | 100556333311140 | 64 | 59 | 91 | 87 | 301 | 76.40 | 65.06 | ||
1 | 环境工程(专业硕士) | 孙瑜 | 100556333308022 | 59 | 84 | 122 | 98 | 363 | 94.00 | 79.02 | 是 | |
2 | 环境工程(专业硕士) | 江丽丽 | 100556333304745 | 70 | 67 | 106 | 99 | 342 | 91.60 | 75.36 | 是 | |
3 | 环境工程(专业硕士) | 任行 | 100556000003647 | 76 | 71 | 116 | 83 | 346 | 88.40 | 74.96 | 是 | |
4 | 环境工程(专业硕士) | 鲁颖 | 100556333305624 | 59 | 65 | 112 | 97 | 333 | 87.10 | 72.75 | 是 | |
5 | 环境工程(专业硕士) | 李科瑞 | 100556333311031 | 58 | 68 | 110 | 92 | 328 | 87.60 | 72.20 | 是 | |
6 | 环境工程(专业硕士) | 张淼 | 100556000003656 | 62 | 78 | 95 | 91 | 326 | 84.00 | 70.84 | 是 | |
7 | 环境工程(专业硕士) | 张帅 | 100556333311429 | 58 | 61 | 109 | 98 | 326 | 81.40 | 70.06 | 是 | |
8 | 环境工程(专业硕士) | 常子昂 | 100556333306721 | 66 | 74 | 101 | 76 | 317 | 85.60 | 70.06 | 是 | |
9 | 环境工程(专业硕士) | 柳雪琴 | 100556333313901 | 56 | 57 | 131 | 87 | 331 | 78.40 | 69.86 | 是 | |
10 | 环境工程(专业硕士) | 刘帅杰 | 100556333311032 | 72 | 57 | 95 | 95 | 319 | 83.80 | 69.80 | 是 | |
11 | 环境工程(专业硕士) | 王露 | 100556333306737 | 64 | 72 | 76 | 92 | 304 | 90.00 | 69.56 | 是 | |
12 | 环境工程(专业硕士) | 吕晴 | 100556333307950 | 64 | 70 | 105 | 74 | 313 | 85.80 | 69.56 | 是 | |
13 | 环境工程(专业硕士) | 解梦娣 | 100556333311424 | 64 | 53 | 108 | 103 | 328 | 78.00 | 69.32 | 是 | |
14 | 环境工程(专业硕士) | 张茜 | 100556000003657 | 54 | 69 | 105 | 87 | 315 | 83.80 | 69.24 | 是 | |
15 | 环境工程(专业硕士) | 苏莉 | 100556333308747 | 60 | 65 | 92 | 89 | 306 | 87.70 | 69.15 | 是 | |
16 | 环境工程(专业硕士) | 王陈帅 | 100556333306628 | 62 | 69 | 93 | 93 | 317 | 81.80 | 68.92 | 是 | |
17 | 环境工程(专业硕士) | 金玉生 | 100556333304746 | 65 | 63 | 92 | 81 | 301 | 88.40 | 68.66 | 是 | |
18 | 环境工程(专业硕士) | 成涛 | 100556000003632 | 63 | 62 | 106 | 87 | 318 | 80.40 | 68.64 | 是 | |
19 | 环境工程(专业硕士) | 田佩 | 100556333314426 | 58 | 64 | 93 | 101 | 316 | 81.15 | 68.59 | 是 | |
20 | 环境工程(专业硕士) | 田晓彤 | 100556333308855 | 68 | 66 | 79 | 90 | 303 | 87.20 | 68.58 | 是 | |
21 | 环境工程(专业硕士) | 张益 | 100556333309926 | 60 | 61 | 120 | 71 | 312 | 83.00 | 68.58 | 是 | |
22 | 环境工程(专业硕士) | 于頔 | 100556333311428 | 63 | 67 | 81 | 97 | 308 | 83.80 | 68.26 | 是 | |
23 | 环境工程(专业硕士) | 周博 | 100556333313403 | 59 | 62 | 88 | 107 | 316 | 80.00 | 68.24 | 是 | |
24 | 环境工程(专业硕士) | 武蕾丹 | 100556333314734 | 60 | 65 | 94 | 88 | 307 | 83.80 | 68.12 | 是 | |
25 | 环境工程(专业硕士) | 冯青娜 | 100556333311423 | 64 | 68 | 89 | 85 | 306 | 83.00 | 67.74 | 是 | |
26 | 环境工程(专业硕士) | 殷哲云 | 100556333311532 | 63 | 61 | 73 | 110 | 307 | 81.40 | 67.40 | 是 | |
27 | 环境工程(专业硕士) | 刘锦 | 100556333313753 | 54 | 60 | 97 | 91 | 302 | 83.20 | 67.24 | 是 | |
28 | 环境工程(专业硕士) | 冯宇航 | 100556000003634 | 56 | 66 | 91 | 87 | 300 | 83.20 | 66.96 | 是 | |
29 | 环境工程(专业硕士) | 孙雪 | 100556333315355 | 65 | 63 | 86 | 87 | 301 | 81.40 | 66.56 | 是 | |
30 | 环境工程(专业硕士) | 杨军中 | 100556333315705 | 58 | 61 | 92 | 89 | 300 | 75.93 | 64.78 | 是 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480