2016年MBA正常批复试成绩
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 面试成绩 | 最终总成绩 |
100566000190907 | 邵达隆 | 220 | 162.07 | 152.83 |
100566000191705 | 刘志航 | 208 | 172.11 | 152.04 |
100566000192713 | 常晓龙 | 208 | 168.98 | 150.79 |
100566000190709 | 刘玉 | 208 | 166.09 | 149.63 |
100566000190828 | 黄妮 | 206 | 165.05 | 148.42 |
100566000192221 | 聂玮 | 217 | 153.25 | 148.10 |
100566018994104 | 司冰 | 212 | 150.30 | 144.92 |
100566002193453 | 张超 | 213 | 148.66 | 144.67 |
100566000192113 | 贾培鑫 | 203 | 158.50 | 144.60 |
100566001393314 | 李佳栩 | 201 | 160.13 | 144.45 |
100566000190324 | 贾长付 | 203 | 156.04 | 143.61 |
100566000191119 | 王楦淇 | 191 | 166.42 | 142.97 |
100566000190503 | 郑恺 | 191 | 165.75 | 142.70 |
100566012293749 | 查韵豪 | 192 | 163.08 | 142.03 |
100566000191251 | 周铮 | 191 | 163.41 | 141.76 |
100566000191209 | 李浩 | 186 | 165.05 | 140.42 |
100566000191446 | 刘方 | 196 | 154.36 | 140.14 |
100566000192949 | 张婷 | 188 | 162.10 | 140.04 |
100566000191623 | 任文根 | 205 | 144.98 | 139.99 |
100566000191538 | 张彬 | 182 | 167.67 | 139.87 |
100566000192813 | 崔文苑 | 180 | 165.08 | 138.03 |
100566000191229 | 张天宁 | 179 | 163.74 | 137.10 |
100566000191201 | 于浩 | 186 | 156.70 | 137.08 |
100566000192123 | 张冕峰 | 174 | 168.65 | 137.06 |
100566000191355 | 赵杰夫 | 178 | 163.74 | 136.69 |
100566000191320 | 王娜 | 185 | 156.03 | 136.41 |
100566010193723 | 杨超 | 184 | 156.86 | 136.34 |
100566000193005 | 张远森 | 176 | 164.72 | 136.29 |
100566000192310 | 刘浩宇 | 176 | 162.40 | 135.36 |
100566003993603 | 王妍 | 177 | 161.06 | 135.22 |
100566000191232 | 葛睿 | 177 | 159.48 | 134.59 |
100566000190436 | 张皓 | 180 | 156.20 | 134.48 |
100566000190160 | 赵晓婷 | 179 | 157.04 | 134.42 |
100566000192927 | 孙宏宇 | 177 | 158.17 | 134.07 |
100566000193021 | 张宇 | 173 | 161.77 | 133.91 |
100566000193055 | 刘倩 | 181 | 153.35 | 133.74 |
100566000190325 | 贺妍 | 183 | 151.33 | 133.73 |
100566000191624 | 杨丹丹 | 180 | 153.58 | 133.43 |
100566000190124 | 张亮 | 177 | 154.35 | 132.54 |
100566000191323 | 张勇 | 170 | 159.48 | 131.79 |
100566000191956 | 杨懿扬 | 172 | 155.37 | 130.95 |
100566000190152 | 杨蕊 | 179 | 146.70 | 130.28 |
100566028994205 | 李科锋 | 174 | 146.99 | 128.39 |
100566000191126 | 韩凤丽 | 170 | 150.01 | 128.00 |
100566000191913 | 张媛 | 171 | 145.07 | 126.43 |
100566010793732 | 王彬彬 | 170 | 141.29 | 124.52 |
100566000190653 | 董晓勇 | 176 | 134.93 | 124.37 |
2016年MBA调剂批复试成绩
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 面试成绩 | 最终总成绩 |
100566000191221 | 周琳 | 212 | 171.78 | 153.51 |
100566001493322 | 魏诗颖 | 216 | 163.88 | 151.95 |
100566038194251 | 刘雨昆 | 212 | 167.84 | 151.94 |
100566002393505 | 程晗 | 214 | 164.18 | 151.27 |
100566010093717 | 严梓嘉 | 206 | 168.89 | 149.96 |
100566015993848 | 王川森 | 210 | 162.89 | 149.16 |
100566032394218 | 周盛雨 | 205 | 166.99 | 148.80 |
100566019894115 | 朱俊辉 | 216 | 155.72 | 148.69 |
100566000191544 | 李津 | 213 | 157.49 | 148.20 |
100566000190401 | 张帆 | 206 | 164.16 | 148.07 |
100566001293259 | 马国伟 | 203 | 164.17 | 146.87 |
100566002193447 | 王蔚成 | 212 | 154.67 | 146.67 |
100566016793935 | 宋秀秀 | 208 | 157.52 | 146.21 |
100566000191116 | 赵静静 | 188 | 177.49 | 146.19 |
100566001293242 | 赵丽娜 | 212 | 153.10 | 146.04 |
100566009793711 | 赵博韬 | 208 | 153.02 | 144.41 |
100566010293726 | 王立华 | 198 | 162.97 | 144.39 |
100566000192853 | 朴艳雪 | 187 | 170.49 | 143.00 |
100566000192043 | 刘其磊 | 187 | 169.00 | 142.40 |
100566000190523 | 曲圣舒 | 182 | 172.80 | 141.92 |
100566015893826 | 刘岳 | 203 | 151.59 | 141.84 |
100566000190238 | 孟睿颖 | 208 | 146.26 | 141.71 |
100566000190554 | 屈颍 | 181 | 172.95 | 141.58 |
100566010093715 | 秦鹏超 | 191 | 161.87 | 141.15 |
100566000190820 | 吴凡 | 195 | 155.75 | 140.30 |
100566000191941 | 陈玉轩 | 190 | 158.73 | 139.49 |
100566000192839 | 从舜政 | 181 | 166.20 | 138.88 |
100566000190839 | 晁婧 | 204 | 142.49 | 138.60 |
100566000190415 | 王希臣 | 188 | 158.21 | 138.48 |
100566000192151 | 吕晓鑫 | 181 | 163.17 | 137.67 |
100566000192904 | 刘衡 | 195 | 148.55 | 137.42 |
100566016093855 | 肖丽娜 | 185 | 158.46 | 137.38 |
100566000190807 | 范云鸽 | 194 | 149.29 | 137.31 |
100566000190318 | 张映雪 | 192 | 150.62 | 137.05 |
100566000192902 | 周小培 | 182 | 159.55 | 136.62 |
100566000192227 | 刘佳 | 186 | 151.95 | 135.18 |
100566017394015 | 连蕊 | 198 | 139.49 | 134.99 |
100566000192033 | 刘昌兴 | 181 | 151.95 | 133.18 |
100566018194040 | 赵锡文 | 182 | 149.93 | 132.77 |
100566001293260 | 范硕 | 182 | 148.31 | 132.13 |
100566000191010 | 陈祥渊 | 188 | 130.66 | 127.46 |
100566001593340 | 安然 | 181 | 137.49 | 127.39 |
100566000192914 | 梁婷 | 194 | 112.05 | 122.42 |
100566000493147 | 顾尚真 | 196 | 105.33 | 120.53 |
推荐阅读》》》
[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招
师兄学姐答疑解惑群
2017考研学习QQ群
5140680962017英语交流QQ群
3130233342017政治交流QQ群
1373996442017数学学习QQ群
312506480