|
 微信
微信
订阅号
zgkaoyan365
服务号
服务号
zgky365
|  400-6300-966
备考
政治英语数学联考指南经验大纲政策
指南
复试调剂分数线
招简书目报录比
资源
历年真题精选习题院校关系就业解析
服务
魔鬼集训营考研网课直播课堂院校专业库中公名师QQ在线答疑

首页 考研网校 魔鬼集训营 直播课堂 乐学系列 VIP 1对1 院校专业库 考研复试 考研视频 考研图书 中公名师
 
全国
分站
 
北京上海山东江苏浙江湖南辽宁吉林黑龙江四川广东天津云南湖北河南福建
安徽河北重庆江西陕西贵州青海内蒙古宁夏新疆广西甘肃山西海南西藏全部

首页 > 考研复试 > 复试公告 >

天津大学化工学院2016年硕士研究生入学考试复试成绩

辅导课程:魔鬼集训营   来源:天津大学  发布时间:2016-04-06 17:08:37
[摘要]下面是中公考研为各位同学分享的天津大学化工学院2016年硕士研究生入学考试复试成绩,并且会及时更新各院校的复试成绩与录取信息,欢迎大家关注,预祝各位同学考研成功!

  2016考研复试交流群:1985615672016考研

复试交流群

化工学院2016年硕士研究生入学考试复试成绩 
考生编号  姓名  报考专业(领域)  初试成绩  复试成绩  总成绩 
100566021214018  朱玉杰  材料学 399  166.1  162.2 
100566015812022  黄文君  材料学 387  173.1  162.12 
100566009910324  李均星  材料学 389  169.25  161.06 
100566015912357  刘美艳  材料学 388  168  160.32 
100566015912436  孟凡成  材料学 374  171.75  158.46 
100566000102718  刘鹏飞  材料学 372  172.2  158.16 
100566035515634  刘斌  材料学 357  161.6  150.32 
100566002607849  王泽辉  材料学 356  159.4  149.2 
100566024614431  黄玉凤  材料学 336  170.9  149 
100566000102719  赵章启  材料学 336  163.4  146 
100566020513854  黄晓  材料学 339  161.3  145.88 
100566000102722  高翔  材料学 330  163.35  144.54 
100566001606913  耿来垚  材料化工 329  182.9  152.12 
100566015812021  郭旗  材料化工 351  166.65  150.9 
100566000102835  张影  材料化工 334  169  147.76 
100566032215248  刘慧明  材料化工 320  166.95  143.58 
100566018213446  孙亮亮  化学工程(专业学位) 381  170.95  159.82 
100566001306156  胡涛  化工过程机械  365  160.5  151.8 
100566006509352  刘彩明  化工过程机械  342  171.1  150.52 
100566003608510  李杰  化工过程机械  367  150.8  148.4 
100566000100130  王建海  化工过程机械  357  155.3  147.8 
100566000100135  胡国豪  化工过程机械  362  142.1  143.72 
100566004708848  张伟  化工过程机械  361  140.7  142.92 
100566001306157  仇哲炜  化工过程机械  324  149.1  137.4 
100566003308247  毕家豪  化工过程机械  332  141.4  136.24 
100566006509351  张松  化工过程机械  320  135.8  131.12 
100566010210504  武宸宇  化工过程机械  315  129.8  127.52 
100566015811903  鲁晓龙  化工过程机械  312  123.4  124.24 
100566000103845  姬生圆  化学工程(专业学位)  370  158.6  152.24 
100566000103846  韩林哲  化学工程(专业学位)  334  156.2  142.64 
100566024614421  瞿欢  化学工程(专业学位)  355  128.5  136.6 
100566000103905  林全生  化学工程(专业学位)  331  132.7  132.52 
100566010710803  丁超颖  化学工程  425  156.384  164.5536 
100566000102630  彭岩  化学工程  397  171.95  164.06 
100566000102403  曹郓  化学工程  370  184.648  162.6592 
100566000102410  黄泽健  化学工程  410  159.122  162.0488 
100566006309310  郭伟  化学工程  417  153.3  161.4 
100566010110427  刘凯隆  化学工程  386  169.036  160.2544 
100566000605820  孟宪泽  化学工程  398  158.775  159.03 
100566031815229  王桂硕  化学工程  411  149.675  158.51 
100566017213159  张青军  化学工程  393  155.86  156.664 
100566025714718  周冰心  化学工程  397  152.1  156.12 
100566024614429  何之颂  化学工程  383  157  154.72 
100566006309315  刘心爽  化学工程  385  155.51  154.604 
100566000102657  朱曼丽  化学工程  396  148.10625  154.2825 
100566015811950  宋双双  化学工程  406  140.5  153.64 
100566000102320  杨昕  化学工程  383  153.12  153.168 
100566019513645  王建宇  化学工程  385  150.875  152.75 
100566000102649  李辰骁栋  化学工程  377  154.3  152.2 
100566000102406  吴胜波  化学工程  369  159.1  152.2 
100566000102644  刘赛  化学工程  385  148.9  151.96 
100566000102324  段秉蕙  化学工程  358  165.0125  151.925 
100566000102640  马涵托  化学工程  374  154.89375  151.7175 
100566006309307  范更新  化学工程  375  153.9  151.56 
100566012511120  周丹丹  化学工程  387  144.525  150.69 
100566024614428  张巧平  化学工程  365  156.10625  150.0425 
100566000102606  邵奇璇  化学工程  346  165.734  149.3336 
100566000102555  武红雨  化学工程  371  150  149.04 
100566006509401  胡运通  化学工程  369  149.275  148.27 
100566012811206  许蔓  化学工程  371  139.3625  144.785 
100566038115950  凌梦晨  化学工程  390  127.8  144.72 
100566016012541  周建科  化学工程  366  140.2  143.92 
100566031815221  何泰锋  化学工程  383  126.675  142.59 
100566012211040  唐皓  化学工程  376  130.768  142.5472 
100566012711151  王秋璨  化学工程  365  135.5  141.8 
100566002808015  褚仁杰  化学工程  368  132.116  141.1664 
100566000102356  屠振宇  化学工程  377  121.5  139.08 
100566000102601  刘晓雨  化学工程  365  128.462  138.9848 
100566001306326  陈乙刚  化学工程  372  120.72  137.568 
100566021314039  王虹丹  能源化工  351  137.6  139.28 
100566000103834  柳圳  化学工程(专业学位)  410  167.2  165.28 
100566000104036  姜明  化学工程(专业学位)  411  159.2  162.32 
100566000103911  王泽利  化学工程(专业学位)  381  169.2  159.12 
100566025114552  邹少兵  化学工程(专业学位)  385  164.8  158.32 
100566035515624  朱明杰  化学工程(专业学位)  382  163.6  157.12 
100566012611136  杨瑞  化学工程(专业学位)  396  154  156.64 
100566015912311  杨潇寒  化学工程(专业学位)  384  161  156.56 
100566000103926  魏宇  化学工程(专业学位)  415  141.4  156.16 
100566000103959  关鸿方  化学工程(专业学位)  392  154.8  156 
100566015912416  崔凤刚  化学工程(专业学位)  402  145.4  154.64 
100566006409342  刘大永  化学工程(专业学位)  402  145.2  154.56 
100566000103815  涂世斌  化学工程(专业学位)  381  157.4  154.4 
100566017913405  徐咪  化学工程(专业学位)  385  154.8  154.32 
100566000104009  王岩  化学工程(专业学位)  369  161.5  153.16 
100566000405746  许瑞  化学工程(专业学位)  389  149.3  153.08 
100566010710757  管旭  化学工程(专业学位)  384  150.3  152.28 
100566000103908  张倩  化学工程(专业学位)  363  162.9  152.28 
100566000104033  田守帅  化学工程(专业学位)  374  155  151.76 
100566006409341  孙帅  化学工程(专业学位)  385  148  151.6 
100566000104026  白云鹤  化学工程(专业学位)  342  173.6  151.52 
100566011810960  赵迅  化学工程(专业学位)  384  145.6  150.4 
100566015912418  任远洋  化学工程(专业学位)  350  165.8  150.32 
100566015912307  巩远辉  化学工程(专业学位)  356  162  150.24 
100566000305733  雍明  化学工程(专业学位)  359  159  149.76 
100566003908648  张嘉晟  化学工程(专业学位)  362  151.4  147.44 
100566000103912  徐子懿  化学工程(专业学位)  365  147.4  146.56 
100566016012548  王巧灵  化学工程(专业学位)  373  142.4  146.48 
100566012611135  黄炎  化学工程(专业学位)  369  144  146.16 
100566000103825  胡志敏  化学工程(专业学位)  358  150.1  145.96 
100566000103832  陈亮  化学工程(专业学位)  354  152.4  145.92 
100566010610740  梁宗盛  化学工程(专业学位)  352  150.4  144.64 
100566000103927  刘永玲  化学工程(专业学位)  337  159  144.48 
100566000103918  翟鹏  化学工程(专业学位)  345  153.8  144.32 
100566000103808  刘清贝  化学工程(专业学位)  364  141.8  144.08 
100566002107327  寇超兴  化学工程(专业学位)  363  142.4  144.08 
100566000103923  张来聪  化学工程(专业学位)  334  158.6  143.6 
100566038115948  魏佳奇  化学工程(专业学位)  352  147.8  143.6 
100566015811960  石文荣  化学工程(专业学位)  372  134.8  143.2 
100566015912406  梁晓通  化学工程(专业学位)  361  139.2  142.32 
100566000103901  秦豪男  化学工程(专业学位)  358  140.8  142.24 
100566008909953  郭俊恒  化学工程(专业学位)  372  131.6  141.92 
100566012511121  马彪  化学工程(专业学位)  369  132  141.36 
100566002307429  郭婷  化学工程(专业学位)  338  150  141.12 
100566000103829  房彬彬  化学工程(专业学位)  354  138.8  140.48 
100566015912309  齐凯丽  化学工程(专业学位)  331  151.2  139.92 
100566000103924  刘振  化学工程(专业学位)  319  158.2  139.84 
100566000103907  杨萌  化学工程(专业学位)  335  144.6  138.24 
100566015912305  沈秋颖  化学工程(专业学位)  331  144.2  137.12 
100566003108145  孙千益  化学工程(专业学位)  345  135.2  136.88 
100566001406513  刘诗尧  化学工程(专业学位)  325  146.5  136.6 
100566010810845  翟金鹏  化学工程(专业学位)  348  132.6  136.56 
100566000103920  侯弘哲  化学工程(专业学位)  322  146.2  135.76 
100566008409726  刘洋  化学工程(专业学位)  332  137  134.48 
100566008909954  邵晓凤  化学工程(专业学位)  324  132  130.56 
100566019513646  陈金国  化学工程(专业学位)  320  130.4  128.96 
100566008409725  郝亚楠  化学工程(专业学位)  332  20  87.68 
100566015912308  李萌  化学工程(专业学位)  321 
100566006309313  王楠  化学工艺  389  181.3333333  165.8933333 
100566000102560  熊传烨  化学工艺  384  181.2916667  164.6766667 
100566000102617  宫思远  化学工艺  402  168.24  163.776 
100566000102313  王陟昕  化学工艺  392  172.3333333  163.0133333 
100566000102357  刘扬星  化学工艺  370  183.8333333  162.3333333 
100566006309309  孙娜  化学工艺  387  171.7142857  161.5657143 
100566024614430  梅双  化学工艺  387  171.41  161.444 
100566000405748  李立雯  化学工艺  375  173.4285714  159.3714286 
100566000102654  殷子迦  化学工艺  373  170.875  157.87 
100566000102614  姬发荣  化学工艺  382  165.1428571  157.7371429 
100566000102360  谭学超  化学工艺  364  175.2857143  157.4742857 
100566006309311  王洪建  化学工艺  397  152.7142857  156.3657143 
100566000102655  郭伟雄  化学工艺  378  163.8333333  156.2533333 
100566024614421  王森  化学工艺  337  186.2142857  155.3657143 
100566003108152  李立山  化学工艺  372  164.8714286  155.2285714 
100566000102358  冯秉安  化学工艺  373  160.8333333  153.8533333 
100566008909947  李瑞  化学工艺  382  155  153.68 
100566006309316  康玉阳  化学工艺  370  154.8333333  150.7333333 
100566038316008  陈瑞达  化学工艺  356  146.1083333  143.8833333 
100566000102402  张雅  化学工艺  345 
100566000103856  曹海波  化学工程(专业学位)  374  176.1  160.2 
100566002507742  王梦云  化学工程(专业学位)  372  177.2857143  160.1942857 
100566000104017  聂岩  化学工程(专业学位)  417  146.2666667  158.5866667 
100566000104016  刘旭  化学工程(专业学位)  360  180.0133333  158.4053333 
100566030315048  王耀东  化学工程(专业学位)  358  179.5714286  157.7485714 
100566000103842  孟晓  化学工程(专业学位)  364  173.5714286  156.7885714 
100566037215829  冯时佳  化学工程(专业学位)  374  166.56  156.384 
100566015912407  牛晓坡  化学工程(专业学位)  364  169.98  155.352 
100566016512851  孙莉莉  化学工程(专业学位)  350  176.34  154.536 
100566006409347  马青青  化学工程(专业学位)  370  162.7  153.88 
100566006409343  芦亮  化学工程(专业学位)  375  159.1428571  153.6571429 
100566000103904  赵婷婷  化学工程(专业学位)  365  164.5533333  153.4213333 
100566015912408  吴琳琳  化学工程(专业学位)  359  165.1933333  152.2373333 
100566000103906  王智  化学工程(专业学位)  348  167.2857143  150.4342857 
100566015912411  曹建朋  化学工程(专业学位)  342  170.84  150.416 
100566013511248  贾雪珂  化学工程(专业学位)  355  161.8533333  149.9413333 
100566000103913  郝文哲  化学工程(专业学位)  354  160.8571429  149.3028571 
100566000103836  邹洋  化学工程(专业学位)  339  168.96  148.944 
100566002007240  彭叶平  化学工程(专业学位)  364  153.6466667  148.8186667 
100566031815220  王宁  化学工程(专业学位)  343  166.0933333  148.7573333 
100566000104031  王东杰  化学工程(专业学位)  357  154.28  147.392 
100566017013113  刘成连  化学工程(专业学位)  360  147  145.2 
100566015912317  姜大伟  生物化工  387  170.4285714  161.0514286 
100566015912330  张越  生物化工  373  172.3809524  158.472381 
100566000102449  张杰  生物化工  368  174.7142857  158.2057143 
100566010710759  朱云风  生物化工  361  176.0952381  157.0780952 
100566015912319  李莉芬  生物化工  367  171.6666667  156.7466667 
100566001306247  李一峰  生物化工  374  165.4761905  155.9504762 
100566015912326  卜蓉蓉  生物化工  353  170.3809524  152.872381 
100566002808008  白丽慧  生物化工  344  164.4285714  148.3314286 
100566010210552  张旖珊  生物化工  323  170.6666667  145.7866667 
100566007709602  叶钊  生物化工  348  155.2380952  145.6152381 
100566001306250  姜紫耀  生物化工  353  151.8095238  145.4438095 
100566010710758  陆海燕  生物化工  334  154.7142857  142.0457143 
100566000102414  陈衡  生物化工  319  160.3809524  140.712381 
100566016612939  张红  生物化工  326  155.952381  140.6209524 
100566004308732  薛二淑  生物化工  325  155.1428571  140.0571429 
100566000102432  郭佳欣  生物化工  321  151.2380952  137.5352381 
100566015912325  蔡晓青  生物化工  317  153.5238095  137.4895238 
100566000102412  索佩瑶  生物化工  326  130.3809524  130.392381 
100566009810232  陶政宇  发酵工程  327  166.2857143  144.9942857 
100566016312652  张雪婷  发酵工程  333  159.8095238  143.8438095 
100566007909624  王治权  生物化学与分子生物学  354  158.8333333  148.4933333 
100566003808626  段亚娜  生物化学与分子生物学  327  137.9761905  133.6704762 
100566012611131  陈露  生物工程  390  172.3809524  162.552381 
100566000102646  袁烨  应用化学(电化学)  402  171.63  165.132 
100566016713023  李新宇  应用化学(电化学)  357  155.25  147.78 
100566015811948  钟学奇  应用化学(电化学)  347  160.88  147.632 
100566001306321  高强强  应用化学(电化学)  340  160.37  145.748 
100566000102636  肖菁  应用化学(电化学)  357  149.13  145.33 
100566003608519  王群  应用化学(电化学)  338  132.63  134.172 
100566002407636  常朝  应用化学(电化学)  356  121.63  134.092 
100566017713336  张鹏帅  应用化学(电化学)  347  123.51  132.682 
100566003208229  焦宇  应用化学(电化学)  336  126.25  131.138 
100566008309701  项佳楠  应用化学(电化学)  337  124.51  130.682 
100566000102634  李思汉  应用化学(电化学)  325  123.5  127.4 
100566000102558  孙正江  应用化学(电化学)  331 
100566000102628  盛文佳  应用化学(电化学)  325 
100566010210612  朱广奇  化学工程(专业学位)  419  162.38  165.51 
100566015912417  刘彦珲  化学工程(专业学位)  369  173.75  158.06 
100566024314340  王威  化学工程(专业学位)  366  155.5  150.04 
100566000104010  李新宇  化学工程(专业学位)  359  155.62  148.408 
100566000104001  李杨  化学工程(专业学位)  352  157.75  147.58 
100566000104032  雷瀚翔  化学工程(专业学位)  328  163.5  144.118 
100566016713024  李骏  化学工程(专业学位)  330  156.75  141.9 
100566035715656  李建树  化学工程(专业学位)  334  152.5  141.16 
100566000103958  沈忱  化学工程(专业学位)  315  161.38  140.15 
100566000104007  王佩  化学工程(专业学位)  347  119.13  130.93 
100566002407637  王文文  化学工程(专业学位)  345  119.88  130.75 
100566015311650  鲍二蓬  化学工程(专业学位)  320  122.88  125.952 
100566025814736  周勤  应用化学(精细化工)  415  162.875  164.75 
100566001206033  李欣悦  应用化学(精细化工)  406  165.0833333  163.4733333 
100566025714717  安冬  应用化学(精细化工)  403  160.6666667  160.9866667 
100566000102658  黄禹琼  应用化学(精细化工)  362  178.625  158.33 
100566024614433  吴森  应用化学(精细化工)  350  176.375  154.55 
100566000605824  陈鹏  应用化学(精细化工)  407  132.625  150.73 
100566000102329  李佳益  应用化学(精细化工)  350  166.7083333  150.6833333 
100566006109158  程序  应用化学(精细化工)  383  144.2916667  149.6366667 
100566000102352  刘路显  应用化学(精细化工)  367  150.1666667  148.1466667 
100566015811956  闫立娟  应用化学(精细化工)  370  147.5416667  147.8166667 
100566014811621  曹宗杰  应用化学(精细化工)  351  146.75  142.94 
100566000104019  杨靓怡  化学工程(专业学位)  388  165.2916667  159.2366667 
100566000104034  薛中博  化学工程(专业学位)  379  169.6666667  158.8266667 
100566000104004  历成龙  化学工程(专业学位)  394  156.1666667  157.0266667 
100566000104002  王雪鹏  化学工程(专业学位)  379  161.7083333  155.6433333 
100566015912313  袁春青  化学工程(专业学位)  329  151.875  139.71 
100566000103807  吴艺凡  化学工程(专业学位)  322  154.875  139.23 
100566012311056  钱超  化学工程(专业学位)  341  143.125  139.09 
100566006409345  张松林  化学工程(专业学位)  341  139.2916667  137.5566667 
100566000104037  刘颖  化学工程(专业学位)  324  149.1666667  137.4266667 
100566006409344  张倩  化学工程(专业学位)  322  147.6666667  136.3466667 
100566020913941  杜允  化学工程(专业学位)  321  145.6666667  135.3066667 
100566015912409  刘鹏  化学工程(专业学位)  333  88.125  115.17 
100566006309314  赵琬玥  工业催化  409  187  172.96 
100566008309702  万永丽  工业催化  414  172  168.16 
100566003208228  刘雅甜  工业催化  390  181  166 
100566000102631  李佳鑫  工业催化  371  186  163.44 
100566000102245  李广成  工业催化  374  175  159.76 
100566017913403  宋朝明  工业催化  349  181  156.16 
100566001606835  姚童童  工业催化  356  173  154.64 
100566008909951  王凯  工业催化  362  160  150.88 
100566008309705  张成相  化学工程(专业学位)  375  177  160.8 
100566000103819  檀姣姣  化学工程(专业学位)  337  176  151.28 
100566035515623  陈兴业  化学工程(专业学位)  335  176  150.8 
100566000103855  智晓静  化学工程(专业学位)  321  170  145.04 
100566006409340  陈亚西  化学工程(专业学位)  325  166  144.4 
100566000102455  卢会宁  制药工程  403  163  161.92 
100566000102456  王海燕  制药工程  379  173  160.16 
100566000102249  宋梦媛  制药工程  362  178  158.08 
100566015912318  侯孟婷  制药工程  388  158  156.32 
100566000102439  刘瑞  制药工程  374  164  155.36 
100566014711512  申丹霞  制药工程  384  155  154.16 
100566015912316  解亚茹  制药工程  375  157  152.8 
100566015912334  马芸霞  制药工程  363  160  151.12 
100566001707012  陈琛  制药工程  351  159  147.84 
100566000102317  刘宇  制药工程  359  148  145.36 
100566010210548  常庆娜  制药工程  363  145  145.12 
100566000102252  晋聪聪  制药工程  329  156  141.36 
100566015912314  陈天华  制药工程  331  152  140.24 
100566009410122  吴计划  制药工程  328  151  139.12 
100566000102443  唐敏慧  制药工程  318  156  138.72 
100566001206019  王新  制药工程  327  149  138.08 
100566015912332  袁野  制药工程  333  145  137.92 
100566015912331  王兆官  制药工程  321  143  134.24 
100566003708606  毕严麒  制药工程  316  145  133.84 
100566015912321  王晓帅  制药工程  346  121  131.44 
100566000102332  郭斌  制药工程  343  118  129.52 
100566003508357  姚桂仙  制药工程  317  118  123.28 
100566015912329  李爱花  制药工程  317  118  123.28 
100566001606812  黄蕾  制药工程  345  101  123.2 
100566000103932  马雅婷  制药工程  383  177  162.72 
100566000103929  黄梦瑶  制药工程  376  175  160.24 
100566031815222  毕彦慧  制药工程  362  178  158.08 
100566000103930  陈阳  制药工程  367  171  156.48 
100566002407609  张肖杰  制药工程  342  161  146.48 
100566000103931  梁爽  制药工程  333  163  145.12 
100566008309657  杨祖明  制药工程  341  157  144.64 
100566021013948  赵兴旺  制药工程  320  148  136 
100566002407558  陈茹莹  制药工程  346  131  135.44 
100566019513648  李彬  制药工程  316  149  135.44 
100566016512838  秦小淯  制药工程  323  141  133.92 
100566021314042  李瑶  制药工程  328  116  125.12 
100566000102726  冯炎春  食品科学  397  179  166.36 
100566000102728  曹硕  食品科学  392  179.8  166 
100566002107322  陈银焕  食品科学  350  178.4  155.36

  

  推荐阅读》》》

  34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总

  2001——2016年近16年考研国家线汇总

  历年13大学科门类国家线走势分析图

  2016年34所自划线高校复试分数线排行榜

教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见

[考试动态]夏令营通知汇总|985院校毕业生就业解析|儿科医学专业研究生扩招

[2017考研]在职人员考研备考手册|专科生考研备考手册|保研推免生全面解析

[择校择专业]名校薪酬满意度调查|40个专硕院校排行榜|院校专业选择3大策略

活动专题

暑期集训 半年集训 二战集训 精品网课 周末面授 直播特惠 网校协议班 择校择专业 中公名师答疑 索取资料